Ranking Femenino 2022
Categoría F40
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Giobana Ludmila Greco | Giobana Ludmila Greco | EDA – Aceria | 01/04/2008 | 48.187.332 | Menor | F40 | 29 | 40 | 69 | 16/07/2022 | 38,76 |
Categoría F45
09
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Yamila Olibera | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 9/26/2002 | 44.390.421 | Juvenil | F45 | 51 | 64 | 115 | 23/04/2022 | 60,21 |
Guillermina Altamirano | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 11/2/2004 | 46.095.784 | Juvenil | F45 | 51 | 64 | 115 | 04/06/2022 | 60,21 |
Yashira Molina Becker | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 6/21/2009 | 50.432.415 | Menor | F45 | 45 | 65 | 104 | 04/06/2022 | 54,45 |
Categoría F49
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Ludmila Gerzel | Gabriel Gomez Franco | C.A. Sarmiento – Chaco | 09/04/2001 | 43.598.759 | Mayor | F49 | 68 | 84 | 152 | 25/07/2022 | 74,88 |
Rocio Esteche | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 21/06/1999 | 41.907.772 | Mayor | F49 | 65 | 83 | 148 | 23/04/2022 | 72,91 |
Regina Ochoa (1) | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 19/01/2001 | 43.113.755 | Mayor | F49 | 64 | 83 | 147 | 04/06/2022 | 72,41 |
María Sol Moya (1) | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 08/01/2001 | 43.078.723 | Mayor | F49 | 67 | 79 | 146 | 04/06/2022 | 71,92 |
Magali Vega | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 03/01/2006 | 46.965.866 | Cadete | F49 | 62 | 78 | 140 | 16/07/2022 | 68,97 |
Yamila Olibera | Carla Moreira | CEPAR – Rio Grande | 26/09/2002 | 44.390.421 | Juvenil | F49 | 54 | 65 | 119 | 16/07/2022 | 58,62 |
Jael Pricila Romero | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 24/01/2009 | 49.144.365 | Menor | F49 | 52 | 66 | 118 | 16/07/2022 | 58,13 |
Luna María Lupiañez | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 05/05/2009 | 49.397.772 | Menor | F49 | 53 | 60 | 113 | 04/06/2022 | 55,67 |
Guillermina Altamirano (1) | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 02/11/2004 | 46.095.784 | Juvenil | F49 | 48 | 64 | 112 | 16/07/2022 | 55,17 |
Bianca Verenna Gonzalez | Rafael Larraburu | Asociacion Misionera | 02/11/2007 | 48.474.104 | Menor | F49 | 43 | 55 | 98 | 16/07/2022 | 48,28 |
Categoría F55
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Álvarez Agustina | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 22/12/2000 | 42.997.095 | Mayor | F55 | 71 | 89 | 160 | 24/04/2022 | 72,40 |
Regina Ochoa | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 19/01/2001 | 43.113.755 | Mayor | F55 | 70 | 86 | 156 | 23/04/2022 | 70,59 |
Constanza Zacarias | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 29/09/1986 | 32.514.189 | Mayor | F55 | 68 | 85 | 153 | 23/04/2022 | 69,23 |
Micaela Vega (1) | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 28/11/1998 | 41.582.761 | Mayor | F55 | 63 | 83 | 146 | 16/07/2022 | 66,06 |
María Sol Moya | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 08/01/2001 | 43.078.723 | Mayor | F55 | 63 | 81 | 144 | 12/03/2022 | 65,16 |
Cabral Agostina | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 27/07/2004 | 46.064.185 | Juvenil | F55 | 65 | 78 | 143 | 16/07/2022 | 64,71 |
Monzón Luana | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 17/01/2006 | 46.717.836 | Cadete | F55 | 61 | 75 | 136 | 07/05/2022 | 61,54 |
Florencia Camila Rios | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 10/11/2005 | 46.396.265 | Cadete | F55 | 60 | 73 | 133 | 16/07/2022 | 60,18 |
Abril Quiroga | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 05/12/2007 | 48.063.956 | Menor | F55 | 57 | 71 | 128 | 16/07/2022 | 57,92 |
Magdalena Rios | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 13/07/2002 | 44.344.425 | Juvenil | F55 | 61 | 65 | 126 | 16/07/2022 | 57,01 |
Ariana Ocampo | Rafael Larraburu | Asociacion Misionera | 04/01/2007 | 47.727.566 | Menor | F55 | 54 | 68 | 122 | 16/07/2022 | 55,20 |
Luna María Lupiañez (1) | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 05/05/2009 | 49.397.772 | Menor | F55 | 55 | 67 | 122 | 16/07/2022 | 55,20 |
Samira Luisana Valdez (1) | Anahi Morales | Univ.La Punta – San Luis | 17/11/2006 | 47.669.535 | Cadete | F55 | 55 | 65 | 120 | 16/07/2022 | 54,30 |
Valentina Panichine | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 10/12/2009 | 49.647.739 | Menor | F55 | 43 | 62 | 105 | 04/06/2022 | 47,51 |
Alma Ojeda | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 11/04/2009 | 49.367.020 | Menor | F55 | 46 | 59 | 105 | 16/07/2022 | 47,51 |
Categoría F59
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Maria Luz Casadevall | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 17/03/2001 | 43.234.628 | Mayor | F59 | 93 | 113 | 206 | 04/06/2022 | 88,79 |
Martina Mendoza (1) | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 30/11/2001 | 43.902.226 | Mayor | F59 | 79 | 100 | 179 | 25/07/2022 | 77,16 |
Milena Madelein Ayala | Javier Saez | Asoc. Chaqueña de Pesas | 20/09/2006 | 47.525.814 | Cadete | F59 | 75 | 97 | 172 | 07/05/2022 | 74,14 |
Leila María Slowik (1) | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 22/02/1996 | 39.465.425 | Mayor | F59 | 81 | 88 | 169 | 23/04/2022 | 72,84 |
Micaela Vega | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 28/11/1998 | 41.582.761 | Mayor | F59 | 70 | 91 | 161 | 04/06/2022 | 69,40 |
Maria Paz Casadevall (1) | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 26/07/2007 | 47.923.037 | Menor | F59 | 70 | 84 | 154 | 16/07/2022 | 66,38 |
Kiara Natali Francos (1) | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 15/05/2006 | 47.209.126 | Cadete | F59 | 67 | 87 | 154 | 16/07/2022 | 66,38 |
Luisina Ramis | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 24/02/1993 | 36.928.348 | Mayor | F59 | 68 | 83 | 151 | 23/04/2022 | 65,09 |
Natalia Roncoroni | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 18/09/1987 | 33.033.052 | Mayor | F59 | 67 | 82 | 149 | 23/04/2022 | 64,22 |
Lara Brunella De Donno | Javier Saez | Asoc. Chaqueña de Pesas | 06/10/2002 | 43.479.998 | Juvenil | F59 | 62 | 83 | 145 | 04/06/2022 | 62,50 |
Cabral Constanza Valentina | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 25/08/2008 | 48.787.421 | Menor | F59 | 65 | 80 | 145 | 16/07/2022 | 62,50 |
Ada Ruiz Díaz | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 06/08/2005 | 46.912.334 | Cadete | F59 | 63 | 81 | 144 | 04/06/2022 | 62,07 |
Monzón Luana (1) | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 17/01/2006 | 46.717.836 | Cadete | F59 | 60 | 80 | 140 | 16/07/2022 | 60,34 |
Valentina Araoz | Federico Carlos Castillo Zarria | Federacion Metropolitana de Pesas | 08/04/2005 | 46.644.080 | Cadete | F59 | 60 | 75 | 135 | 04/06/2022 | 58,19 |
Silvina Marisol Petit | Rafael Larraburu | Asociacion Misionera | 30/01/2006 | 46.853.944 | Cadete | F59 | 53 | 68 | 121 | 16/07/2022 | 52,16 |
Samira Luisana Valdez | Anahi Morales | Univ.La Punta – San Luis | 17/11/2006 | 47.669.535 | Cadete | F59 | 53 | 65 | 118 | 04/06/2022 | 50,86 |
Marlene Yoshitake | Brian Delmenico | EDA – Pyrros Gim | 18/05/2007 | 47.898.146 | Menor | F59 | 49 | 66 | 115 | 16/07/2022 | 49,57 |
Julieta Oyarzo | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 23/12/2007 | 48.281.296 | Menor | F59 | 45 | 52 | 97 | 16/07/2022 | 41,81 |
Categoría F64
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Tatiana Ullua | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 23/04/1992 | 36.741.862 | Mayor | F64 | 91 | 112 | 203 | 04/06/2022 | 82,86 |
Lucila Ruiz Diaz | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 06/04/2002 | 43.917.714 | Juvenil | F64 | 83 | 100 | 183 | 08/05/2022 | 74,69 |
Milena Madelein Ayala (1) | Javier Saez | Asoc. Chaqueña de Pesas | 20/09/2006 | 47.525.814 | Cadete | F64 | 76 | 100 | 176 | 04/06/2022 | 71,84 |
Joana Valeria Palacios | Hugo Palacios | Asociacion Rosarina | 08/11/1996 | 40.037.408 | Mayor | F64 | 75 | 100 | 175 | 04/06/2022 | 71,43 |
Martina Mendoza | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 30/11/2001 | 43.902.226 | Mayor | F64 | 79 | 92 | 171 | 12/03/2022 | 69,80 |
Leila María Slowik | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 22/02/1996 | 39.465.425 | Mayor | F64 | 78 | 92 | 170 | 12/03/2022 | 69,39 |
Melody Basualdo | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 25/07/2005 | 47.013.303 | Cadete | F64 | 68 | 90 | 158 | 04/06/2022 | 64,49 |
Laura Carolina Facal | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 14/05/1991 | 35.993.611 | Mayor | F64 | 70 | 84 | 154 | 23/04/2022 | 62,86 |
Kiara Natali Francos | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 15/05/2006 | 47.209.126 | Cadete | F64 | 66 | 88 | 154 | 04/06/2022 | 62,86 |
Martina Pallone | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 15/11/2002 | 44.553.380 | Juvenil | F64 | 65 | 83 | 148 | 16/07/2022 | 60,41 |
Ada Ruiz Díaz (1) | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 06/08/2005 | 46.912.334 | Cadete | F64 | 64 | 80 | 144 | 16/07/2022 | 58,78 |
Maria Paz Casadevall | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 26/07/2007 | 47.923.037 | Menor | F64 | 68 | 75 | 143 | 12/03/2022 | 58,37 |
Maria Sol Meynet | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 15/06/2006 | 47.039.033 | Cadete | F64 | 60 | 70 | 130 | 16/07/2022 | 53,06 |
Maria Loreta Miani | Miguel Lupiañez | EDA – Bariloche | 11/02/2008 | 48.530.698 | Menor | F64 | 55 | 70 | 125 | 04/06/2022 | 51,02 |
Milagros Reyes | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 14/08/2007 | 48.215.071 | Menor | F64 | 48 | 67 | 115 | 04/06/2022 | 46,94 |
Marlene Yoshitake (1) | Brian Delmenico | EDA – Pyrros Gim | 18/05/2007 | 47.898.146 | Menor | F64 | 54 | 60 | 114 | 04/06/2022 | 46,53 |
Categoría F71
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Martina Diaz | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 26/04/2000 | 42.565.643 | Mayor | F71 | 88 | 103 | 191 | 04/06/2022 | 73,18 |
Joana Valeria Palacios (1) | Hugo Palacios | Asociacion Rosarina | 08/11/1996 | 40.037.408 | Mayor | F71 | 78 | 103 | 181 | 25/07/2022 | 69,35 |
Katherina Szebun | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 20/05/2002 | 43.948.292 | Juvenil | F71 | 82 | 98 | 180 | 12/03/2022 | 68,97 |
Gimenez Martina | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 24/04/2004 | 45.939.705 | Juvenil | F71 | 78 | 100 | 178 | 04/06/2022 | 68,20 |
Giuliana Velo | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 12/09/1997 | 40.675.173 | Mayor | F71 | 77 | 98 | 175 | 23/04/2022 | 67,05 |
Luciana Chiappella | Marcelo Morelli | EDA – Hernandarias | 02/02/2004 | 45.616.623 | Juvenil | F71 | 71 | 91 | 162 | 16/07/2022 | 62,07 |
Julia Lovera | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 18/08/2007 | 47.923.058 | Menor | F71 | 60 | 82 | 142 | 16/07/2022 | 54,41 |
Maria Sol Meynet | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 15/06/2006 | 47.039.033 | Cadete | F71 | 56 | 69 | 125 | 12/03/2022 | 47,89 |
Rocio Fiochetta | Anahi Morales | Univ.La Punta – San Luis | 06/07/2004 | 45.802.705 | Juvenil | F71 | 52 | 63 | 115 | 04/06/2022 | 44,06 |
Agustina Carrara Alcorta | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 31/12/2008 | 49.218.170 | Menor | F71 | 48 | 65 | 113 | 16/07/2022 | 43,30 |
Categoría F76
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Martina Diaz (1) | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 26/04/2000 | 42.565.643 | Mayor | F76 | 88 | 105 | 193 | 25/07/2022 | 70,96 |
Katherina Szebun (1) | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 20/05/2002 | 43.948.292 | Juvenil | F76 | 73 | 100 | 173 | 04/06/2022 | 63,60 |
Giuliana Velo (1) | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 12/09/1997 | 40.675.173 | Mayor | F76 | 76 | 97 | 173 | 04/06/2022 | 63,60 |
Valentina Meynet | Corina Mesa | EDA – Aceria | 25/02/2007 | 47.761.660 | Menor | F76 | 70 | 84 | 154 | 26/03/2022 | 56,62 |
Maria Jose Bustamante | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 20/10/1993 | 37.905.259 | Mayor | F76 | 70 | 75 | 145 | 23/04/2022 | 53,31 |
Daniela Di Gregorio | Mariano Rodriguez | Federacion Metropolitana de Pesas | 08/01/1992 | 36.687.138 | Mayor | F76 | 63 | 82 | 145 | 04/06/2022 | 53,31 |
Lourdes Pintor | Rodrigo Godoy | Federacion Bonaerense de Pesas | 11/10/2007 | 48.310.548 | Menor | F76 | 58 | 73 | 131 | 23/04/2022 | 48,16 |
Categoría F81
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Valentina Meynet | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 25/02/2007 | 47.761.660 | Menor | F81 | 74 | 94 | 168 | 16/07/2022 | 59,36 |
Andrea Frettes | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 10/08/1991 | 36.468.457 | Mayor | F81 | 66 | 85 | 151 | 23/04/2022 | 53,36 |
Dahiara Andrea Ramírez | Rafael Larraburu | Asociacion Misionera | 10/03/2008 | 48.825.634 | Menor | F81 | 54 | 68 | 122 | 16/07/2022 | 43,11 |
Categoría F87
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Sofia Subiabre | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 14/12/2004 | 45.983.456 | Juvenil | F87 | 65 | 80 | 145 | 04/06/2022 | 49,32 |
Categoría F+81
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Luz Alba Ojeda | Mauricio Sosa | Univ.La Punta – San Luis | 14/05/2005 | 46.485.618 | Cadete | F+81 | 72 | 82 | 154 | 16/07/2022 | 52,38 |
Mingarelli Giuliana | Victor Robert | Federacion Bonaerense de Pesas | 11/04/2007 | 47.831.348 | Menor | F+81 | 58 | 70 | 128 | 16/07/2022 | 43,54 |
Categoría F+87
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Marchionni Yamila | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 02/07/2005 | 46.599.750 | Cadete | F+87 | 81 | 106 | 187 | 25/07/2022 | 63,61 |