Ranking Femenino 2022
Categoría F45
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Yamila Olibera | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 9/26/2002 | 44.390.421 | Juvenil | F45 | 51 | 64 | 115 | 4/23/2022 | 60,21 |
Guillermina Altamirano | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 11/2/2004 | 46.095.784 | Juvenil | F45 | 50 | 61 | 111 | 4/23/2022 | 58,12 |
Yashira Molina Becker | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 6/21/2009 | 50.432.415 | Menor | F45 | 45 | 50 | 95 | 4/23/2022 | 49,74 |
Categoría F49
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Ludmila Gerzel | Gabriel Gomez Franco | C.A. Sarmiento – Chaco | 4/9/2001 | 43.598.759 | Mayor | F49 | 67 | 81 | 148 | 3/12/2022 | 72,91 |
Rocio Esteche | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 6/21/1999 | 41.907.772 | Mayor | F49 | 65 | 83 | 148 | 4/23/2022 | 72,91 |
Magali Vega | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 1/3/2006 | 46.965.866 | Cadete | F49 | 60 | 77 | 137 | 5/7/2022 | 67,49 |
Yamila Olibera | Carla Moreira | CEPAR – Rio Grande | 9/26/2002 | 44.390.421 | Juvenil | F49 | 51 | 64 | 115 | 3/12/2022 | 56,65 |
Jael Pricila Romero | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 1/24/2009 | 49.144.365 | Menor | F49 | 47 | 60 | 107 | 4/23/2022 | 52,71 |
Luna María Lupiañez | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 5/5/2009 | 49.397.772 | Menor | F49 | 45 | 58 | 103 | 3/12/2022 | 50,74 |
Bianca Verenna Gonzalez | Rafael Larraburu | Asociacion Misionera | 11/2/2007 | 48.474.104 | Menor | F49 | 39 | 48 | 87 | 4/23/2022 | 42,86 |
Categoría F55
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Álvarez Agustina | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 12/22/2000 | 42.997.095 | Mayor | F55 | 71 | 89 | 160 | 4/24/2022 | 72,40 |
Regina Ochoa | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 1/19/2001 | 43.113.755 | Mayor | F55 | 70 | 86 | 156 | 4/23/2022 | 70,59 |
Constanza Zacarias | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 9/29/1986 | 32.514.189 | Mayor | F55 | 68 | 85 | 153 | 4/23/2022 | 69,23 |
María Sol Moya | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 1/8/2001 | 43.078.723 | Mayor | F55 | 63 | 81 | 144 | 3/12/2022 | 65,16 |
Monzón Luana | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 1/17/2006 | 46.717.836 | Cadete | F55 | 61 | 75 | 136 | 5/7/2022 | 61,54 |
Abril Quiroga | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 12/5/2007 | 48.063.956 | Menor | F55 | 55 | 68 | 123 | 3/12/2022 | 55,66 |
Florencia Camila Rios | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 11/10/2005 | 46.396.265 | Cadete | F55 | 56 | 65 | 121 | 4/23/2022 | 54,75 |
Valentina Panichine | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 12/10/2009 | 49.647.739 | Menor | F55 | 44 | 60 | 104 | 4/23/2022 | 47,06 |
Alma Ojeda | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 4/11/2009 | 49.367.020 | Menor | F55 | 45 | 53 | 98 | 4/24/2022 | 44,34 |
Categoría F59
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Maria Luz Casadevall | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 3/17/2001 | 43.234.628 | Mayor | F59 | 91 | 111 | 202 | 4/23/2022 | 87,07 |
Martina Mendoza (1) | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 11/30/2001 | 43.902.226 | Mayor | F59 | 81 | 96 | 177 | 4/23/2022 | 76,29 |
Milena Madelein Ayala | Javier Saez | Asoc. Chaqueña de Pesas | 9/20/2006 | 47.525.814 | Cadete | F59 | 75 | 97 | 172 | 5/7/2022 | 74,14 |
Leila María Slowik (1) | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 2/22/1996 | 39.465.425 | Mayor | F59 | 81 | 88 | 169 | 4/23/2022 | 72,84 |
Micaela Vega | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 11/28/1998 | 41.582.761 | Mayor | F59 | 70 | 88 | 158 | 4/24/2022 | 68,10 |
Luisina Ramis | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 2/24/1993 | 36.928.348 | Mayor | F59 | 68 | 83 | 151 | 4/23/2022 | 65,09 |
Natalia Roncoroni | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 9/18/1987 | 33.033.052 | Mayor | F59 | 67 | 82 | 149 | 4/23/2022 | 64,22 |
Maria Paz Casadevall (1) | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 7/26/2007 | 47.923.037 | Menor | F59 | 66 | 80 | 146 | 4/23/2022 | 62,93 |
Cabral Constanza Valentina | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 8/25/2008 | 48.787.421 | Menor | F59 | 63 | 78 | 141 | 4/24/2022 | 60,78 |
Lara Brunella De Donno | Javier Saez | Asoc. Chaqueña de Pesas | 10/6/2002 | 43.479.998 | Juvenil | F59 | 60 | 80 | 140 | 4/23/2022 | 60,34 |
Ada Ruiz Díaz | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 8/6/2005 | 46.912.334 | Cadete | F59 | 63 | 75 | 138 | 4/24/2022 | 59,48 |
Valentina Araoz | Federico Carlos Castillo Zarria | Federacion Metropolitana de Pesas | 4/8/2005 | 46.644.080 | Cadete | F59 | 58 | 70 | 128 | 3/12/2022 | 55,17 |
Marlene Yoshitake | Brian Delmenico | EDA – Pyrros Gim | 5/18/2007 | 47.898.146 | Menor | F59 | 48 | 60 | 108 | 3/12/2022 | 46,55 |
Categoría F64
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Tatiana Ullua | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 4/23/1992 | 36.741.862 | Mayor | F64 | 92 | 110 | 202 | 4/23/2022 | 82,45 |
Lucila Ruiz Diaz | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 4/6/2002 | 43.917.714 | Juvenil | F64 | 83 | 100 | 183 | 5/8/2022 | 74,69 |
Martina Mendoza | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 11/30/2001 | 43.902.226 | Mayor | F64 | 79 | 92 | 171 | 3/12/2022 | 69,80 |
Leila María Slowik | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 2/22/1996 | 39.465.425 | Mayor | F64 | 78 | 92 | 170 | 3/12/2022 | 69,39 |
Milena Madelein Ayala (1) | Javier Saez | Asoc. Chaqueña de Pesas | 9/20/2006 | 47.525.814 | Cadete | F64 | 71 | 90 | 161 | 3/12/2022 | 65,71 |
Laura Carolina Facal | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 5/14/1991 | 35.993.611 | Mayor | F64 | 70 | 84 | 154 | 4/23/2022 | 62,86 |
Melody Basualdo | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 7/25/2005 | 47.013.303 | Cadete | F64 | 65 | 85 | 150 | 3/26/2022 | 61,22 |
Kiara Natali Francos | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 5/15/2006 | 47.209.126 | Cadete | F64 | 65 | 85 | 150 | 4/23/2022 | 61,22 |
Maria Paz Casadevall | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 7/26/2007 | 47.923.037 | Menor | F64 | 68 | 75 | 143 | 3/12/2022 | 58,37 |
Martina Pallone | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 11/15/2002 | 44.553.380 | Juvenil | F64 | 64 | 77 | 141 | 3/12/2022 | 57,55 |
Maria Sol Meynet | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 6/15/2006 | 47.039.033 | Cadete | F64 | 54 | 68 | 122 | 4/23/2022 | 49,80 |
Maria Loreta Miani | Miguel Lupiañez | EDA – Bariloche | 2/11/2008 | 48.530.698 | Menor | F64 | 55 | 65 | 120 | 4/23/2022 | 48,98 |
Milagros Reyes | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 8/14/2007 | 48.215.071 | Menor | F64 | 48 | 65 | 113 | 3/20/2022 | 46,12 |
Categoría F71
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Katherina Szebun | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 5/20/2002 | 43.948.292 | Juvenil | F71 | 82 | 98 | 180 | 3/12/2022 | 68,97 |
Giuliana Velo | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 9/12/1997 | 40.675.173 | Mayor | F71 | 77 | 98 | 175 | 4/23/2022 | 67,05 |
Gimenez Martina | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 4/24/2004 | 45.939.705 | Juvenil | F71 | 75 | 97 | 172 | 4/24/2022 | 65,90 |
Luciana Chiappella | Marcelo Morelli | EDA – Hernandarias | 2/2/2004 | 45.616.623 | Juvenil | F71 | 68 | 80 | 148 | 4/23/2022 | 56,70 |
Julia Lovera | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 8/18/2007 | 47.923.058 | Menor | F71 | 57 | 78 | 135 | 3/12/2022 | 51,72 |
Maria Sol Meynet | Roman Gorosito | Municip. de San Jorge – Santa Fe | 6/15/2006 | 47.039.033 | Cadete | F71 | 56 | 69 | 125 | 3/12/2022 | 47,89 |
Agustina Carrara Alcorta | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 12/31/2008 | 49.218.170 | Menor | F71 | 40 | 55 | 95 | 4/23/2022 | 36,40 |
Categoría F76
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Katherina Szebun (1) | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 5/20/2002 | 43.948.292 | Juvenil | F76 | 75 | 96 | 171 | 4/23/2022 | 62,87 |
Valentina Meynet | Corina Mesa | EDA – Aceria | 2/25/2007 | 47.761.660 | Menor | F76 | 70 | 84 | 154 | 3/26/2022 | 56,62 |
Maria Jose Bustamante | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 10/20/1993 | 37.905.259 | Mayor | F76 | 70 | 75 | 145 | 4/23/2022 | 53,31 |
Lourdes Pintor | Rodrigo Godoy | Federacion Bonaerense de Pesas | 10/11/2007 | 48.310.548 | Menor | F76 | 58 | 73 | 131 | 4/23/2022 | 48,16 |
Categoría F81
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Valentina Meynet | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 2/25/2007 | 47.761.660 | Menor | F81 | 72 | 86 | 158 | 4/23/2022 | 55,83 |
Andrea Frette | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 8/10/1991 | 36.468.457 | Mayor | F81 | 66 | 85 | 151 | 4/23/2022 | 53,36 |
Categoría F87
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Sofia Subiabre | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 12/14/2004 | 45.983.456 | Juvenil | F87 | 64 | 75 | 139 | 4/23/2022 | 47,28 |
Categoría F+81
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Marchionni Yamila | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 7/2/2005 | 46.599.750 | Cadete | F+81 | 79 | 105 | 184 | 5/7/2022 | 62,59 |
Luz Alba Ojeda | Mauricio Sosa | Univ.La Punta – San Luis | 5/14/2005 | 46.485.618 | Cadete | F+81 | 63 | 77 | 140 | 4/24/2022 | 47,62 |