Ranking Masculino 2022
Categoría M49
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Ramiro Palumbo | Rodrigo Godoy | Federacion Bonaerense de Pesas | 25/08/2008 | 48.796.960 | Menor | M49 | 67 | 76 | 143 | 04/06/2022 | 50,35 |
Categoría M55
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Gonzalo Higajo | Mariano Rodriguez | Federacion Metropolitana de Pesas | 23/07/1989 | 34.030.331 | Mayor | M55 | 83 | 100 | 183 | 16/07/2022 | 62,46 |
Meza Domingo | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 19/12/2006 | 47.614.878 | Cadete | M55 | 80 | 99 | 179 | 16/07/2022 | 61,09 |
Esteban Amarilla | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 22/04/2005 | 46.689.823 | Cadete | M55 | 70 | 90 | 160 | 16/07/2022 | 54,61 |
Thiago Ferreti | Brian Delmenico | EDA – Pyrros Gim | 30/05/2007 | 48.098.234 | Menor | M55 | 57 | 65 | 122 | 16/07/2022 | 41,64 |
Categoría M61
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Francisco Maidana (1) | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 23/09/2001 | 43.595.880 | Mayor | M61 | 105 | 120 | 225 | 16/07/2022 | 72,12 |
Tobías Ruiz Díaz | Guillermo Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 20/02/2005 | 45.984.266 | Cadete | M61 | 96 | 125 | 221 | 26/03/2022 | 70,83 |
Elias Calja | Mariano Rodriguez | Federacion Metropolitana de Pesas | 18/04/1997 | 40.426.974 | Mayor | M61 | 80 | 107 | 187 | 04/06/2022 | 59,94 |
Ignacio Aguirre | Gabriel Gomez Franco | C.A.Sarmiento – Chaco | 30/07/2007 | 48.248.895 | Menor | M61 | 75 | 98 | 173 | 04/06/2022 | 55,45 |
Diego Benjamin Turner | Debora Sandoval | EDA – Neuquen | 03/08/2007 | 48.145.476 | Menor | M61 | 74 | 95 | 169 | 12/03/2022 | 54,17 |
Tiago Emir Dieguez (1) | Mauricio Sosa | Univ.La Punta – San Luis | 10/01/2006 | 47.078.986 | Cadete | M61 | 75 | 93 | 168 | 04/06/2022 | 53,85 |
Morales Lautaro | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 14/10/2006 | 47.537.300 | Cadete | M61 | 70 | 95 | 165 | 16/07/2022 | 52,88 |
Facundo Salica Ferreira | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 25/06/2008 | 48.794.704 | Menor | M61 | 61 | 75 | 136 | 04/06/2022 | 43,59 |
Categoría M67
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Jimenes Nahuel Carlos Daniel (1) | Monica Morales | Corrientes Pesas | 21/06/1996 | 39.637.108 | Mayor | M67 | 120 | 155 | 275 | 04/06/2022 | 83,08 |
Mariano Agustín Calabro | Mariano Pardo | Asociacion Tucumana de Pesas | 25/04/1996 | 39.575.303 | Mayor | M67 | 115 | 151 | 266 | 24/04/2022 | 80,36 |
Jonatan Martín Leyes | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 12/05/2001 | 43.345.048 | Mayor | M67 | 110 | 137 | 247 | 24/04/2022 | 74,62 |
Francisco Maidana | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 23/09/2001 | 43.595.880 | Mayor | M67 | 105 | 135 | 240 | 04/06/2022 | 72,51 |
Mateo Lassaga | Jorge Burtovoy | EDA – Pyrros Gim | 08/02/2004 | 45.507.107 | Juvenil | M67 | 102 | 123 | 225 | 16/07/2022 | 67,98 |
Ángel Gabriel Landivar | Jose Paz | Fundacion Dharma – Salta | 01/03/2006 | 46.232.782 | Cadete | M67 | 100 | 125 | 225 | 16/07/2022 | 67,98 |
Aranda Felipe | Monica Morales | Corrientes Pesas | 22/10/1997 | 40.588.758 | Mayor | M67 | 94 | 128 | 222 | 04/06/2022 | 67,07 |
Lautaro Ávalos | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 03/01/2006 | 46.049.632 | Cadete | M67 | 95 | 121 | 216 | 07/05/2022 | 65,26 |
Pablo Javier Villaverde | Federico D’Alessio | Federacion Metropolitana de Pesas | 27/10/2000 | 42.877.454 | Mayor | M67 | 94 | 122 | 216 | 16/07/2022 | 65,26 |
Ramiro Gabriel Maidana | Rafael Larraburu | Asociacion Misionera | 18/11/1993 | 37.590.256 | Mayor | M67 | 93 | 122 | 215 | 16/07/2022 | 64,95 |
Esteban Santa Cruz | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 20/11/2004 | 46.266.749 | Juvenil | M67 | 88 | 111 | 199 | 04/06/2022 | 60,12 |
Palma Ignacio | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 05/06/2006 | 46.986.985 | Cadete | M67 | 85 | 105 | 190 | 23/04/2022 | 57,40 |
Diego Benjamin Turner (1) | Debora Sandoval | EDA – Neuquen | 03/08/2007 | 48.145.476 | Menor | M67 | 80 | 106 | 186 | 16/07/2022 | 56,19 |
Gimenez Lucas | Facundo Palavecino | EDA – Las Breñas | 15/08/2004 | 45.879.152 | Juvenil | M67 | 75 | 107 | 182 | 23/04/2022 | 54,98 |
Tiago Emir Dieguez | Mauricio Sosa | Univ.La Punta – San Luis | 10/01/2006 | 47.078.986 | Cadete | M67 | 81 | 100 | 181 | 16/07/2022 | 54,68 |
Valentino Arzer | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 16/09/2004 | 46.278.043 | Juvenil | M67 | 78 | 96 | 174 | 23/04/2022 | 52,57 |
Valentín Tomás Cáceres | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 31/03/2005 | 46.678.412 | Cadete | M67 | 75 | 97 | 172 | 12/03/2022 | 51,96 |
Meza Manuel Ignacio | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 23/05/2007 | 47.990.875 | Menor | M67 | 70 | 90 | 160 | 04/06/2022 | 48,34 |
Andre Leclerc | Hugo Palacios | Asociacion Rosarina | 30/01/2008 | 48.253.727 | Menor | M67 | 70 | 85 | 155 | 16/07/2022 | 46,83 |
Matías Francisco I. Soria Carrizo | David Fanjul | Fundacion Dharma – Salta | 27/04/2008 | 48.780.694 | Menor | M67 | 56 | 72 | 128 | 16/07/2022 | 38,67 |
Categoría M73
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Jimenes Nahuel Carlos Daniel | Monica Morales | Corrientes Pesas | 21/06/1996 | 39.637.108 | Mayor | M73 | 124 | 155 | 279 | 16/07/2022 | 80,17 |
Nicolas Rivero | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 20/09/2003 | 43.666.283 | Juvenil | M73 | 127 | 149 | 276 | 25/07/2022 | 79,31 |
Valentin Vitullo | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 17/11/1999 | 41.903.594 | Mayor | M73 | 120 | 151 | 271 | 16/07/2022 | 77,87 |
Raffi Istephanian | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 04/05/2001 | 43.037.375 | Mayor | M73 | 120 | 150 | 270 | 23/04/2022 | 77,59 |
Joaquín Dorado (1) | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 21/02/1997 | 40.257.878 | Mayor | M73 | 115 | 152 | 267 | 23/04/2022 | 76,72 |
Sebastian Benitez | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 10/11/2000 | 43.051.200 | Mayor | M73 | 110 | 141 | 251 | 04/06/2022 | 72,13 |
Lautaro Ávalos (1) | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 03/01/2006 | 46.049.632 | Cadete | M73 | 103 | 135 | 238 | 16/07/2022 | 68,39 |
Emiliano Vaquera | Mariano Pardo | Asociacion Tucumana de Pesas | 15/05/1999 | 41.816.738 | Mayor | M73 | 102 | 135 | 237 | 20/03/2022 | 68,10 |
Javier Agustín Goitea | Lucas Escobar | Asociacion Tucumana de Pesas | 22/05/1995 | 38.733.171 | Mayor | M73 | 106 | 131 | 237 | 04/06/2022 | 68,10 |
Franco López | Guillermo Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 28/10/1985 | 31.895.859 | Mayor | M73 | 105 | 130 | 235 | 04/06/2022 | 67,53 |
Julián María Calabro | Lucas Escobar | Asociacion Tucumana de Pesas | 12/05/1999 | 41.816.746 | Mayor | M73 | 107 | 121 | 228 | 24/04/2022 | 65,52 |
Juan Ignacio Hemadi | Miguel Lupiañes | EDA – Umbral | 15/01/1998 | 40.960.106 | Mayor | M73 | 105 | 121 | 226 | 12/03/2022 | 64,94 |
Uriel Bloch | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 05/02/1988 | 33.545.599 | Mayor | M73 | 102 | 124 | 226 | 23/04/2022 | 64,94 |
Lautaro Garofalo | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 12/02/1988 | 33.545.753 | Mayor | M73 | 99 | 122 | 221 | 23/04/2022 | 63,51 |
Pablo Javier Villaverde (1) | Federico D’Alessio | Federacion Metropolitana de Pesas | 27/10/2000 | 42.877.454 | Mayor | M73 | 97 | 124 | 221 | 04/06/2022 | 63,51 |
Brandon Szlago | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 11/09/1997 | 40.641.370 | Mayor | M73 | 97 | 124 | 221 | 04/06/2022 | 63,51 |
Augusto Guerra | Gabriel Gomez Franco | C.A.Sarmiento – Chaco | 30/01/1998 | 40.871.344 | Mayor | M73 | 100 | 121 | 221 | 16/07/2022 | 63,51 |
Pablo Ezequiel Frau | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 01/12/2003 | 45.410.799 | Juvenil | M73 | 94 | 126 | 220 | 04/06/2022 | 63,22 |
Cabral Julián | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 12/01/2005 | 46.923.099 | Cadete | M73 | 96 | 118 | 214 | 07/05/2022 | 61,49 |
Acevedo Tomas | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 27/04/2003 | 44.826.490 | Juvenil | M73 | 90 | 115 | 205 | 04/06/2022 | 58,91 |
Juan Pablo Capovila Otranto | Marcelo Morelli | EDA – Hernandarias | 22/03/2007 | 47.980.209 | Menor | M73 | 88 | 113 | 201 | 16/07/2022 | 57,76 |
Gaspar Alejo Patricelli. | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 02/06/2000 | 42.330.474 | Mayor | M73 | 93 | 108 | 201 | 16/07/2022 | 57,76 |
Palma Ignacio(1) | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 05/06/2006 | 46.986.985 | Cadete | M73 | 88 | 105 | 193 | 04/06/2022 | 55,46 |
Esteban Santa Cruz (1) | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 20/11/2004 | 46.266.749 | Juvenil | M73 | 82 | 108 | 190 | 24/04/2022 | 54,60 |
Ocampo Budeguer, Alejo | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 06/10/2006 | 47.605.440 | Cadete | M73 | 81 | 102 | 183 | 24/04/2022 | 52,59 |
Valentín Tomás Cáceres (1) | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 31/03/2005 | 46.678.412 | Cadete | M73 | 78 | 103 | 181 | 04/06/2022 | 52,01 |
Valentino Arzer (1) | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 16/09/2004 | 46.278.043 | Juvenil | M73 | 80 | 100 | 180 | 04/06/2022 | 51,72 |
Sale, Lucas Mateo | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 01/01/2006 | 46.049.960 | Cadete | M73 | 81 | 95 | 176 | 24/04/2022 | 50,57 |
Meza Manuel Ignacio | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 23/05/2007 | 47.990.875 | Menor | M73 | 75 | 100 | 175 | 24/04/2022 | 50,29 |
Categoría M81
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Dante Pizzuti | Luis Lagos | CTD – Bariloche | 07/07/2003 | 45.015.377 | Juvenil | M81 | 135 | 175 | 310 | 12/03/2022 | 84,24 |
Ariel Galeano | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 18/10/1995 | 39.266.791 | Mayor | M81 | 132 | 158 | 290 | 04/06/2022 | 78,80 |
Borget José | Monica Morales | Corrientes Pesas | 11/04/1996 | 39.564.315 | Mayor | M81 | 120 | 160 | 280 | 24/04/2022 | 76,09 |
Daniel José Viscido | Lucas Escobar | Asociacion Tucumana de Pesas | 25/04/1996 | 39.575.303 | Mayor | M81 | 130 | 150 | 280 | 04/06/2022 | 76,09 |
Nicolas Rivero (1) | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 20/09/2003 | 43.666.283 | Juvenil | M81 | 132 | 145 | 277 | 16/07/2022 | 75,27 |
Santiago Pérez | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 16/08/1996 | 39.802.790 | Mayor | M81 | 122 | 150 | 272 | 23/04/2022 | 73,91 |
Joaquín Dorado | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 21/02/1997 | 40.257.878 | Mayor | M81 | 118 | 150 | 268 | 12/03/2022 | 72,83 |
Ramiro Olivera Delfino | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 05/08/2006 | 47.415.741 | Cadete | M81 | 110 | 157 | 267 | 07/05/2022 | 72,55 |
Mateo Gonzalez | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 19/10/1999 | 40.800.695 | Mayor | M81 | 115 | 140 | 255 | 04/06/2022 | 69,29 |
Moreyra Lucas | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 03/10/1996 | 39.635.884 | Mayor | M81 | 108 | 145 | 253 | 04/06/2022 | 68,75 |
Santiago Ariel Gonzalez | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 26/03/2004 | 45.683.871 | Juvenil | M81 | 108 | 132 | 240 | 23/04/2022 | 65,22 |
Martin Ezequiel Ameghino | Federico Carlos Castillo Zarria | Federacion Metropolitana de Pesas | 22/01/1984 | 30.697.248 | Mayor | M81 | 110 | 129 | 239 | 12/03/2022 | 64,95 |
Facundo Guerrico | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 31/10/1995 | 39.244.967 | Mayor | M81 | 105 | 134 | 239 | 16/07/2022 | 64,95 |
Valentin Alvarez Lamas | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 22/01/2003 | 44.324.996 | Juvenil | M81 | 105 | 130 | 235 | 16/07/2022 | 63,86 |
Emiliano Vaquera (1) | Mariano Pardo | Asociacion Tucumana de Pesas | 15/05/1999 | 41.816.738 | Mayor | M81 | 101 | 133 | 234 | 04/06/2022 | 63,59 |
Mendez Enuel | Facundo Palavecino | EDA – Las Breñas | 01/04/2005 | 46.606.707 | Cadete | M81 | 105 | 123 | 228 | 23/04/2022 | 61,96 |
Marcos Anselmi Foster | Guillermo Galetti | CEF N°7 – Villa La Angostura | 16/02/2005 | 46.178.127 | Cadete | M81 | 92 | 108 | 200 | 04/06/2022 | 54,35 |
Sale, Lucas Mateo (1) | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 01/01/2006 | 46.049.960 | Cadete | M81 | 85 | 106 | 191 | 16/07/2022 | 51,90 |
Calvo Porro David Adriel | Miguel Lupiañez | EDA – Umbral | 10/05/2007 | 47.914.890 | Menor | M81 | 85 | 95 | 180 | 16/07/2022 | 48,91 |
Alexis Benjamin Valdez | Anahi Morales | Univ.La Punta – San Luis | 17/11/2006 | 47.669.534 | Cadete | M81 | 68 | 90 | 158 | 04/06/2022 | 42,93 |
Categoría M89
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Alejo Gómez Franco | Gabriel Gomez Franco | C.A.Sarmiento – Chaco | 24/02/1999 | 41.760.542 | Mayor | M89 | 133 | 170 | 303 | 04/06/2022 | 78,29 |
Rodrigo Aranda | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 26/11/1997 | 40.748.914 | Mayor | M89 | 132 | 161 | 293 | 16/07/2022 | 75,71 |
Gonzalo Leguizamon | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 09/03/1996 | 39.458.224 | Mayor | M89 | 131 | 160 | 291 | 04/06/2022 | 75,19 |
Leonel Oviedo | Brian Delmenico | EDA – Pyrros Gim | 14/01/2001 | 43.125.144 | Mayor | M89 | 131 | 158 | 289 | 04/06/2022 | 74,68 |
Marco Giorgio | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 26/10/2000 | 42.951.481 | Mayor | M89 | 135 | 150 | 285 | 23/04/2022 | 73,64 |
Francisco Giorgio | Mariano Rodriguez | Federacion Metropolitana de Pesas | 04/03/1998 | 41.390.015 | Mayor | M89 | 120 | 145 | 265 | 04/06/2022 | 68,48 |
Alejandro Danilo Baran | Luis Lagos | CTD – Bariloche | 10/12/2004 | 95.074.807 | Juvenil | M89 | 113 | 145 | 258 | 12/03/2022 | 66,67 |
Ángelo Valentino Patricelli | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 21/11/2002 | 44.289.980 | Juvenil | M89 | 116 | 140 | 256 | 16/07/2022 | 66,15 |
Tomas Britez | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 04/08/2003 | 44.960.740 | Juvenil | M89 | 115 | 140 | 255 | 16/07/2022 | 65,89 |
Diogo Cancherini | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 02/04/1987 | 93.685.000 | Mayor | M89 | 111 | 141 | 252 | 04/06/2022 | 65,12 |
Rodrigo Romero | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 25/03/1991 | 35.960.472 | Mayor | M89 | 106 | 136 | 242 | 04/06/2022 | 62,53 |
Joaquin Dalla Fontana | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 10/05/2004 | 45.657.589 | Juvenil | M89 | 102 | 130 | 232 | 16/07/2022 | 59,95 |
Agustin Culzoni | Jose Barros | Federacion Bonaerense de Pesas | 30/08/1996 | 39.831.684 | Mayor | M89 | 95 | 130 | 225 | 12/03/2022 | 58,14 |
Juan Ignacio Blanco Martins | Osar Blanco | Federacion Bonaerense de Pesas | 29/03/2005 | 46.624.245 | Cadete | M89 | 95 | 127 | 222 | 04/06/2022 | 57,36 |
Uriel Peña | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 01/06/2004 | 45.718.095 | Juvenil | M89 | 95 | 116 | 211 | 16/07/2022 | 54,52 |
Thiago Martinez (1) | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 11/08/2007 | 48.118.258 | Menor | M89 | 94 | 111 | 205 | 04/06/2022 | 52,97 |
Ludueña Pedro | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 05/02/2007 | 47.624.043 | Menor | M89 | 80 | 110 | 190 | 04/06/2022 | 49,10 |
Categoría M96
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Joaquín Jones | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 26/07/1995 | 39.069.307 | Mayor | M96 | 147 | 180 | 327 | 23/04/2022 | 81,55 |
Fernando Ariel Naveira | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 15/02/1993 | 37.217.088 | Mayor | M96 | 120 | 150 | 270 | 16/07/2022 | 67,33 |
Joaquin Eluney Mesa | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 21/07/2006 | 47.210.431 | Cadete | M96 | 122 | 145 | 267 | 16/07/2022 | 66,58 |
Albornoz Alejandro | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 29/01/1999 | 41.627.127 | Mayor | M96 | 116 | 140 | 256 | 04/06/2022 | 63,84 |
Thiago Martinez | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 11/08/2007 | 48.118.258 | Menor | M96 | 88 | 105 | 193 | 23/04/2022 | 48,13 |
Ian Albornoz | Mauricio Sosa | Univ.La Punta – San Luis | 13/02/2007 | 47.902.359 | Menor | M96 | 75 | 90 | 165 | 16/07/2022 | 41,15 |
Categoría M102
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Luciano Sebastián Deleon | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 09/05/1994 | 38.256.493 | Mayor | M102 | 140 | 170 | 310 | 04/06/2022 | 75,24 |
Alejo Solito | Guillermo Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 19/05/1994 | 35.461.504 | Mayor | M102 | 120 | 145 | 265 | 04/06/2022 | 64,32 |
Ramiro Anselmi | Rodrigo Godoy | Federacion Bonaerense de Pesas | 12/04/2006 | 47.206.233 | Cadete | M102 | 107 | 132 | 239 | 04/06/2022 | 58,01 |
Categoría M109
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Luciano Hernán Romano | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 17/03/1996 | 39.599.053 | Mayor | M109 | 140 | 177 | 317 | 12/03/2022 | 74,76 |
Hernán Crestanello | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 03/01/1983 | 29.910.483 | Mayor | M109 | 110 | 132 | 242 | 23/04/2022 | 57,08 |
Categoría M+109
ATLETA
|
ENTRENADOR
|
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA
|
FECHA NAC.
|
DNI
|
DIVISION
|
REGISTRO OFICIAL |
% P.M.
|
||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Luciano Hernán Romano (1) | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 17/03/1996 | 39.599.053 | Mayor | M+109 | 143 | 172 | 315 | 23/04/2022 | 72,08 |
Agustin Ramiro Palacios | Hugo Palacios | Asociacion Rosarina | 05/12/2003 | 45.414.473 | Juvenil | M+109 | 140 | 170 | 310 | 16/07/2022 | 70,94 |
Alexis Coronel | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 14/02/1991 | 35.729.859 | Mayor | M+109 | 100 | 132 | 232 | 23/04/2022 | 53,09 |