Ranking Masculino 2022
Categoría M49
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Ramiro Palumbo | Rodrigo Godoy | Federacion Bonaerense de Pesas | 8/25/2008 | 48.796.960 | Menor | M49 | 61 | 76 | 137 | 3/12/2022 | 48,24 |
Categoría M55
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Meza Domingo | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 12/19/2006 | 47.614.878 | Cadete | M55 | 75 | 95 | 170 | 5/7/2022 | 58,02 |
Esteban Amarilla | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 4/22/2005 | 46.689.823 | Cadete | M55 | 68 | 84 | 152 | 4/23/2022 | 51,88 |
Categoría M61
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Tobías Ruiz Díaz | Guillermo Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 2/20/2005 | 45.984.266 | Cadete | M61 | 96 | 125 | 221 | 3/26/2022 | 70,83 |
Diego Benjamin Turner | Debora Sandoval | EDA – Neuquen | 8/3/2007 | 48.145.476 | Menor | M61 | 74 | 95 | 169 | 3/12/2022 | 54,17 |
Ignacio Aguirre | Gabriel Gomez Franco | C.A.Sarmiento – Chaco | 7/30/2007 | 48.248.895 | Menor | M61 | 70 | 92 | 162 | 4/23/2022 | 51,92 |
Facundo Salica Ferreira | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 6/25/2008 | 48.794.704 | Menor | M61 | 60 | 70 | 130 | 3/12/2022 | 41,67 |
Categoría M67
ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||
Asociacion Tucumana de Pesas | 4/25/1996 | 39.575.303 | Mayor | M67 | 115 | 151 | 266 | 4/24/2022 | 80,36 |
Corrientes Pesas | 5/12/2001 | 43.345.048 | Mayor | M67 | 110 | 137 | 247 | 4/24/2022 | 74,62 |
Federacion Bonaerense de Pesas | 9/23/2001 | 43.595.880 | Mayor | M67 | 108 | 128 | 236 | 3/12/2022 | 71,30 |
EDA – Pyrros Gim | 2/8/2004 | 45.507.107 | Juvenil | M67 | 100 | 118 | 218 | 4/23/2022 | 65,86 |
Asociacion Tucumana de Pesas | 1/3/2006 | 46.049.632 | Cadete | M67 | 95 | 121 | 216 | 5/7/2022 | 65,26 |
Federacion Metropolitana de Pesas | 10/27/2000 | 42.877.454 | Mayor | M67 | 95 | 120 | 215 | 3/12/2022 | 64,95 |
Fundacion Dharma – Salta | 3/1/2006 | 46.232.782 | Cadete | M67 | 93 | 118 | 211 | 4/24/2022 | 63,75 |
Asociacion Misionera | 11/18/1993 | 37.590.256 | Mayor | M67 | 87 | 120 | 207 | 4/23/2022 | 62,54 |
Federacion Bonaerense de Pesas | 11/20/2004 | 46.266.749 | Juvenil | M67 | 85 | 105 | 190 | 3/12/2022 | 57,40 |
Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 6/5/2006 | 46.986.985 | Cadete | M67 | 85 | 105 | 190 | 4/23/2022 | 57,40 |
EDA – Las Breñas | 8/15/2004 | 45.879.152 | Juvenil | M67 | 75 | 107 | 182 | 4/23/2022 | 54,98 |
Federacion Metropolitana de Pesas | 9/16/2004 | 46.278.043 | Juvenil | M67 | 78 | 96 | 174 | 4/23/2022 | 52,57 |
Federacion Metropolitana de Pesas | 3/31/2005 | 46.678.412 | Cadete | M67 | 75 | 97 | 172 | 3/12/2022 | 51,96 |
Univ.La Punta – San Luis | 1/10/2006 | 47.078.986 | Cadete | M67 | 76 | 90 | 166 | 4/24/2022 | 50,15 |
Categoría M73
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Jimenes Nahuel Carlos Daniel | Monica Morales | Corrientes Pesas | 6/21/1996 | 39.637.108 | Mayor | M73 | 122 | 155 | 277 | 4/24/2022 | 79,60 |
Nicolas Rivero | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 9/20/2003 | 43.666.283 | Juvenil | M73 | 129 | 146 | 275 | 5/8/2022 | 79,02 |
Raffi Istephanian | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 5/4/2001 | 43.037.375 | Mayor | M73 | 120 | 150 | 270 | 4/23/2022 | 77,59 |
Joaquín Dorado (1) | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 2/21/1997 | 40.257.878 | Mayor | M73 | 115 | 152 | 267 | 4/23/2022 | 76,72 |
Valentin Vitullo | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 11/17/1999 | 41.903.594 | Mayor | M73 | 118 | 142 | 260 | 4/23/2022 | 74,71 |
Emiliano Vaquera | Mariano Pardo | Asociacion Tucumana de Pesas | 5/15/1999 | 41.816.738 | Mayor | M73 | 102 | 135 | 237 | 3/20/2022 | 68,10 |
Julián María Calabro | Lucas Escobar | Asociacion Tucumana de Pesas | 5/12/1999 | 41.816.746 | Mayor | M73 | 107 | 121 | 228 | 4/24/2022 | 65,52 |
Juan Ignacio Hemadi | Miguel Lupiañes | EDA – Umbral | 1/15/1998 | 40.960.106 | Mayor | M73 | 105 | 121 | 226 | 3/12/2022 | 64,94 |
Uriel Bloch | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 2/5/1988 | 33.545.599 | Mayor | M73 | 102 | 124 | 226 | 4/23/2022 | 64,94 |
Lautaro Garofalo | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 2/12/1988 | 33.545.753 | Mayor | M73 | 99 | 122 | 221 | 4/23/2022 | 63,51 |
Pablo Javier Villaverde (1) | Federico D’Alessio | Federacion Metropolitana de Pesas | 10/27/2000 | 42.877.454 | Mayor | M73 | 94 | 125 | 219 | 4/23/2022 | 62,93 |
Brandon Szlago | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 9/11/1997 | 40.641.370 | Mayor | M73 | 95 | 122 | 217 | 4/23/2022 | 62,36 |
Cabral Julián | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 1/12/2005 | 46.923.099 | Cadete | M73 | 96 | 118 | 214 | 5/7/2022 | 61,49 |
Lautaro Ávalos (1) | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 1/3/2006 | 46.049.632 | Cadete | M73 | 86 | 115 | 201 | 3/20/2022 | 57,76 |
Esteban Santa Cruz (1) | Nicolas Solito | Federacion Bonaerense de Pesas | 11/20/2004 | 46.266.749 | Juvenil | M73 | 82 | 108 | 190 | 4/24/2022 | 54,60 |
Gaspar Alejo Patricelli. | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 6/2/2000 | 42.330.474 | Mayor | M73 | 85 | 105 | 190 | 4/23/2022 | 54,60 |
Juan Pablo Capovila Otranto | Marcelo Morelli | EDA – Hernandarias | 3/22/2007 | 47.980.209 | Menor | M73 | 83 | 107 | 190 | 4/23/2022 | 54,60 |
Ocampo Budeguer, Alejo | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 10/6/2006 | 47.605.440 | Cadete | M73 | 81 | 102 | 183 | 4/24/2022 | 52,59 |
Sale, Lucas Mateo | Hugo Nediani | Asociacion Tucumana de Pesas | 1/1/2006 | 46.049.960 | Cadete | M73 | 81 | 95 | 176 | 4/24/2022 | 50,57 |
Meza Manuel Ignacio | Eduardo Paiz | Corrientes Pesas | 5/23/2007 | 47.990.875 | Menor | M73 | 75 | 100 | 175 | 4/24/2022 | 50,29 |
Valentín Tomás Cáceres (1) | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 3/31/2005 | 46.678.412 | Cadete | M73 | 73 | 100 | 173 | 4/23/2022 | 49,71 |
Categoría M81
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Dante Pizzuti | Luis Lagos | CTD – Bariloche | 7/7/2003 | 45.015.377 | Juvenil | M81 | 135 | 175 | 310 | 3/12/2022 | 84,24 |
Borget José | Monica Morales | Corrientes Pesas | 4/11/1996 | 39.564.315 | Mayor | M81 | 120 | 160 | 280 | 4/24/2022 | 76,09 |
Ariel Galeano | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 10/18/1995 | 39.266.791 | Mayor | M81 | 128 | 150 | 278 | 4/23/2022 | 75,54 |
Daniel José Viscido | Lucas Escobar | Asociacion Tucumana de Pesas | 4/25/1996 | 39.575.303 | Mayor | M81 | 130 | 145 | 275 | 4/24/2022 | 74,73 |
Santiago Pérez | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 8/16/1996 | 39.802.790 | Mayor | M81 | 122 | 150 | 272 | 4/23/2022 | 73,91 |
Joaquín Dorado | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 2/21/1997 | 40.257.878 | Mayor | M81 | 118 | 150 | 268 | 3/12/2022 | 72,83 |
Ramiro Olivera Delfino | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 8/5/2006 | 47.415.741 | Cadete | M81 | 110 | 157 | 267 | 5/7/2022 | 72,55 |
Mateo Gonzalez | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 10/19/1999 | 40.800.695 | Mayor | M81 | 107 | 142 | 249 | 4/23/2022 | 67,66 |
Santiago Ariel Gonzalez | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 3/26/2004 | 45.683.871 | Juvenil | M81 | 108 | 132 | 240 | 4/23/2022 | 65,22 |
Martin Ezequiel Ameghino | Federico Carlos Castillo Zarria | Federacion Metropolitana de Pesas | 1/22/1984 | 30.697.248 | Mayor | M81 | 110 | 129 | 239 | 3/12/2022 | 64,95 |
Mendez Enuel | Facundo Palavecino | EDA – Las Breñas | 4/1/2005 | 46.606.707 | Cadete | M81 | 105 | 123 | 228 | 4/23/2022 | 61,96 |
Facundo Guerrico | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 10/31/1995 | 39.244.967 | Mayor | M81 | 102 | 126 | 228 | 4/23/2022 | 61,96 |
Categoría M89
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Rodrigo Aranda | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 11/26/1997 | 40.748.914 | Mayor | M89 | 125 | 161 | 286 | 4/23/2022 | 73,90 |
Marco Giorgio | Claudio Henschke | Federacion Metropolitana de Pesas | 10/26/2000 | 42.951.481 | Mayor | M89 | 135 | 150 | 285 | 4/23/2022 | 73,64 |
Alejo Gómez Franco | Gabriel Gomez Franco | C.A.Sarmiento – Chaco | 2/24/1999 | 41.760.542 | Mayor | M89 | 128 | 150 | 278 | 4/23/2022 | 71,83 |
Alejandro Danilo Baran | Luis Lagos | CTD – Bariloche | 12/10/2004 | 95.074.807 | Juvenil | M89 | 113 | 145 | 258 | 3/12/2022 | 66,67 |
Ángelo Valentino Patricelli | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 11/21/2002 | 44.289.980 | Juvenil | M89 | 115 | 130 | 245 | 4/23/2022 | 63,31 |
Diogo Cancherini | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 4/2/1987 | 93.685.000 | Mayor | M89 | 107 | 132 | 239 | 4/23/2022 | 61,76 |
Tomas Britez | Daniel Gonzalez | Federacion Bonaerense de Pesas | 8/4/2003 | 44.960.740 | Juvenil | M89 | 105 | 130 | 235 | 3/12/2022 | 60,72 |
Rodrigo Romero | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 3/25/1991 | 35.960.472 | Mayor | M89 | 100 | 135 | 235 | 4/23/2022 | 60,72 |
Agustin Culzoni | Jose Barros | Federacion Bonaerense de Pesas | 8/30/1996 | 39.831.684 | Mayor | M89 | 95 | 130 | 225 | 3/12/2022 | 58,14 |
Joaquin Dalla Fontana | Facundo Mitchell | Club Calchaqui – Santa Fe | 5/10/2004 | 45.657.589 | Juvenil | M89 | 100 | 117 | 217 | 4/23/2022 | 56,07 |
Ludueña Pedro | Eduardo Nieva | Asoc. Civil – ELOP – Nahuen | 2/5/2007 | 47.624.043 | Menor | M89 | 72 | 105 | 177 | 4/23/2022 | 45,74 |
Categoría M96
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Joaquín Jones | Juan Belluscio | Federacion Bonaerense de Pesas | 7/26/1995 | 39.069.307 | Mayor | M96 | 147 | 180 | 327 | 4/23/2022 | 81,55 |
Fernando Ariel Naveira | Pablo Tolos | Federacion Metropolitana de Pesas | 2/15/1993 | 37.217.088 | Mayor | M96 | 117 | 145 | 262 | 4/23/2022 | 65,34 |
Joaquin Eluney Mesa | Bruno Beatini | EDA – Aceria | 7/21/2006 | 47.210.431 | Cadete | M96 | 115 | 135 | 250 | 5/7/2022 | 62,34 |
Thiago Martinez | Gabriel Coto | CEPAR – Rio Grande | 8/11/2007 | 48.118.258 | Menor | M96 | 88 | 105 | 193 | 4/23/2022 | 48,13 |
Categoría M102
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Ramiro Anselmi | Rodrigo Godoy | Federacion Bonaerense de Pesas | 4/12/2006 | 47.206.233 | Cadete | M102 | 106 | 130 | 236 | 3/26/2022 | 57,28 |
Categoría M109
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Luciano Hernán Romano | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 3/17/1993 | 39.599.053 | Mayor | M109 | 140 | 177 | 317 | 3/12/2022 | 74,76 |
Hernán Crestanello | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 1/3/1983 | 29.910.483 | Mayor | M109 | 110 | 132 | 242 | 4/23/2022 | 57,08 |
Categoría M+109
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION REPRESENTATIVA | FECHA NAC. | DNI | DIVISION | REGISTRO OFICIAL | % P.M. | ||||
CAT. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Luciano Hernán Romano (1) | Karen Aranda | Federacion Metropolitana de Pesas | 3/17/1993 | 39.599.053 | Mayor | M+109 | 143 | 172 | 315 | 4/23/2022 | 72,08 |
Alexis Coronel | Fabian Pereyra | Federacion Metropolitana de Pesas | 2/14/1991 | 35.729.859 | Mayor | M+109 | 100 | 132 | 232 | 4/23/2022 | 53,09 |