Campeonato Nacional Sub 15/17/20 – Cat. Masc. hasta 77Kgs

Sep 13, 2016 | Noticias, Records / Resultados, Resultados

Competencia:  Campeonato Nacional Sub 15/17/20

Lugar de Competencia:  CeNaDe – Ezeiza –

Fecha:    10 / 09 / 2016

Cat. Masc. hasta 77Kgs

# División Cat Competidor Peso Centro ARRANQUE ARR ENVION ENV TOTAL Pos M Pos C Pos J
1 2 3 1 2 3
1 Menor M77 Tomas Perez 74.30 Kayakista 64 67 70 70 77 80 80 77 147 2    
2 Menor M77 Macchegiani Nahuel 75.30 P.Sarmientio 52 56 60 56 62 67 70 70 126 4    
3 Menor M77 Santiago Herrera 76.00 Chaco 72 76 76 76 90 94 97 97 173 1    
4 Menor M77 Agustin Palacios 73.60 Rosario 60 63 63 63 73 78 82 82 145 3    
5 Menor M77 Tomas Gandolfo 75.50 S.Jorge 50 53 56 56 63 63 68 68 124 5    
           
6 Cadete M77 Yonatan Ruiz Diaz 76.40 Kayakista 75 78 80 78 105 105 110 105 183   3  
7 Cadete M77 Bogado Gaston 76.00 Avellaneda 70 75 75 75 85 90 95 90 165   4  
8 Cadete M77 Marcelo Gonzalez 76.30 P.Sarmiento 83 87 90 87 90 97 100 100 187   2  
9 Cadete M77 Alejo Gomez Franco 75.30 Chaco 90 94 97 97 117 121 125 125 222   1 3
           
10 Juvenil M77 Giorgio Francisco 76.40 P.Sarmiento 83 83 83 83 102 110 115 115 198     5
11 Juvenil M77 Borget Carlos Jose 75.50 Corrientes 102 108 115 108 130 138 143 138 246     1
12 Juvenil M77 Bergues Jose Manuel 76.10 CEDEL 97 103 108 103 117 121 128 128 231     2
13 Juvenil M77 Franco Tomasin 72.80 Santa Cruz 96 100 100 96 116 122 126 122 218     4