Ranking Femenino 2023
Categoría F49
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION | FECHA NAC. | DNI | DIV | % P.M. | ||||||
CAT | PESO CORP. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Ludmila Gerzel | Gabriel Gomez Franco | Club Sarmiento Resistencia | 09/04/2001 | 43.598.759 | Mayor | F49 | 65 | 85 | 150 | 31/03/2023 | 73,89 | |
Magali Vega | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 03/01/2006 | 46.965.866 | Cadete | F49 | 48,8 | 62 | 80 | 142 | 11/03/2023 | 69,95 |
Rocio Esteche | Fabian Pereyra | FeMePe | 21/06/1999 | 41.907.772 | Mayor | F49 | 61 | 79 | 140 | 31/03/2023 | 68,97 | |
Yashira Molina Becker | Mateo Molina | EDA-Umbral | 6/21/2009 | 50.432.415 | Menor | F49 | 46,3 | 56 | 67 | 123 | 11/03/2023 | 60,59 |
Categoría F55
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION | FECHA NAC. | DNI | DIV | % P.M. | ||||||
CAT | PESO CORP. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Agustina Alvarez | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 22/12/2000 | 42.997.095 | Mayor | F55 | 54,9 | 71 | 95 | 166 | 11/03/2023 | 75,11 |
Constanza Zacarias | Fabian Pereyra | FeMePe | 29/09/1986 | 32.514.189 | Mayor | F55 | 73 | 86 | 159 | 31/03/2023 | 71,95 | |
Maria Sol Moya | Claudio Henschke | FeMePe | 08/01/2001 | 43.078.723 | Mayor | F55 | 54,00 | 70 | 83 | 153 | 11/03/2023 | 69,23 |
Agostina Cabral | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 27/07/2004 | 46.064.185 | Juvenil | F55 | 52,1 | 65 | 80 | 145 | 11/03/2023 | 65,61 |
Regina Ochoa | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 19/01/2001 | 43.113.755 | Mayor | F55 | 49,9 | 63 | 78 | 141 | 11/03/2023 | 63,80 |
Luana Monzon | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 17/01/2006 | 46.717.836 | Cadete | F55 | 55 | 62 | 70 | 132 | 11/03/2023 | 59,73 |
Luna Maria Lupiañez | Miguel Lupiañez | EDA-Umbral | 05/05/2009 | 49.397.772 | Menor | F55 | 52 | 56 | 74 | 130 | 11/03/2023 | 58,82 |
Jael Romero | Bruno Beatini | Aceria | 24/01/2009 | 49.144.365 | Menor | F55 | 51,4 | 57 | 68 | 125 | 11/03/2023 | 56,56 |
Antonela Libera | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 26/06/2009 | 49.574.948 | Menor | F55 | 54,5 | 37 | 49 | 86 | 11/03/2023 | 38,91 |
Categoría F59
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION | FECHA NAC. | DNI | DIV | % P.M. | ||||||
CAT | PESO CORP. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Maria Luz Casadevall | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 17/03/2001 | 43.234.628 | Mayor | F59 | 90 | 117 | 207 | 31/03/2023 | 89,22 | |
Martina Mendoza | Claudio Henschke | FeMePe | 30/11/2001 | 43.902.226 | Mayor | F59 | 81 | 100 | 181 | 31/03/2023 | 78,02 | |
Mara Paz Casadevall | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 26/07/2007 | 47.923.037 | Cadete | F59 | 56,8 | 75 | 92 | 167 | 11/03/2023 | 71,98 |
Xoana Gimenez | Juan Belluscio | Club Unión | 21/04/1991 | 35.862.312 | Mayor | F59 | 58,30 | 70 | 87 | 157 | 11/03/2023 | 67,67 |
Categoría F64
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION | FECHA NAC. | DNI | DIV | % P.M. | ||||||
CAT | PESO CORP. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Tatiana Ullua | Claudio Henschke | FeMePe | 23/04/1992 | 36.741.862 | Mayor | F64 | 92 | 111 | 203 | 31/03/2023 | 82,86 | |
Maria Luz Casadevall (1) | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 17/03/2001 | 43.234.628 | Mayor | F64 | 60,2 | 80 | 100 | 180 | 11/03/2023 | 73,47 |
Leila Slowik | Ariel De Candido | Municipalidad de E. Echeverria | 22/02/1996 | 39.465.425 | Mayor | F64 | 79 | 97 | 176 | 31/03/2023 | 71,84 | |
Paola Conti | Ariel De Candido | Municipalidad de E. Echeverria | 22/09/1993 | 18.898.187 | Mayor | F64 | 78 | 95 | 173 | 11/03/2023 | 70,61 | |
Maria Loreta Miani | Santiago Villalba | EDA-Umbral | 02/11/2008 | 48.530.698 | Menor | F64 | 61,8 | 61 | 78 | 139 | 11/03/2023 | 56,73 |
Abril Quiroga | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 05/12/2007 | 48.063.965 | Cadete | F64 | 60,9 | 60 | 75 | 135 | 11/03/2023 | 55,10 |
Categoría F71
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION | FECHA NAC. | DNI | DIV | % P.M. | ||||||
CAT | PESO CORP. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Joana Palacios | Hugo Palacios | Asoc Rosarina de Halterofilia | 08/11/1996 | 40.037.408 | Mayor | F71 | 83 | 105 | 188 | 31/03/2023 | 72,03 | |
Martina Gimenez | Marcelo Fernandez | Corrientes Pesas | 24/04/2004 | 45.939.705 | Mayor | F71 | 66 | 71 | 90 | 161 | 11/03/2023 | 61,69 |
Sofia Cardozo | Daniel Gonzalez | Asoc. Kayakistas | 26/04/2010 | 49.633.668 | Menor | F71 | 41 | 55 | 96 | 11/03/2023 | 36,78 | |
Martina Diaz | Juan Belluscio | Club Unión | 26/04/2000 | 42.565.643 | Mayor | F71 | 69,70 | – | – | – | 11/03/2023 | 0,00 |
Categoría F76
ATLETA | ENTRENADOR | ENTIDAD O INSTITUCION | FECHA NAC. | DNI | DIV | % P.M. | ||||||
CAT | PESO CORP. | ARRANQUE | ENVION | TOTAL | FECHA | |||||||
Martina Diaz (1) | Juan Belluscio | Club Unión | 26/04/2000 | 42.565.643 | Mayor | F76 | 90 | 110 | 200 | 31/03/2023 | 73,53 | |
Valentina Meynet | Bruno Beatini | Aceria | 25/02/2007 | 47.761.660 | Cadete | F76 | 76 | 75 | 90 | 165 | 11/03/2023 | 60,66 |
Julia Lovera | Roman Gorosito | Municipalidad de San Jorge | 18/08/2007 | 47.923.058 | Cadete | F76 | 75 | 63 | 82 | 145 | 11/03/2023 | 53,31 |
Lourdes Pintor | Rodrigo Godoy | Club Alte. Brown | 11/10/2007 | 48.310.548 | Cadete | F76 | 74,3 | 61 | 78 | 139 | 11/03/2023 | 51,10 |