Ranking Masculino 2023

Categoría M49

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Maximiliano Vallejo Santiago Villalba Asoc. Civ. Pesas El Bolson 6/8/2009 49.703.678 Menor M49 48.9kg 40 48 88 22/7/2023 30,99

Categoría M55

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Domingo Meza Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  19/12/2006 47.614.878 Cadete M55   89 121 210 10/7/2023 71,67
Ramiro Palumbo Rodrigo Godoy C.A. Alte. Brown 25/8/2008 48.796.960 Menor M55   78 96 174 10/6/2023 59,39
Máximo David Pereira Rafael Larraburu Asoc. Misionera 22/11/2009 49.789.862 Menor M55   70 85 155 29/4/2023 52,90
Alvaro Matricardi Nicolas Cantarutti Asoc. Civil Pesas San Luis 17/1/2009 49.052.156 Menor M55 55 70 85 155 15/7/2023 52,90
Nicolás Alejandro Barrera Jose Paz Fundacion Dharma 28/7/2008 49.034.013 Menor M55   63 76 139 10/6/2023 47,44
Thiago Ferreti Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 30/5/2007 48.098.234 Cadete M55   63 75 138 10/6/2023 47,10
Marcos Agustín Chaila Medina Hugo Nediani EDA – Nediani 24/4/2009 49.443.126 Menor M55 54 60 75 135 15/7/2023 46,08
Namir Maximiliano Agüero Hugo Nediani EDA – Nediani 21/5/2009 49.616.777 Menor M55 55 56 65 121 15/7/2023 41,30
Bautista Joaquín Cáceres Karen Aranda Fe.Me.Pe. 21/5/2010 50.149.978 Menor M55   44 59 103 22/7/2023 35,15
Franco Etcheguia Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 4/4/2010 50.291.481 Menor M55   35 45 80 22/7/2023 27,30

Categoría M61

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Tobias Ruiz Diaz Guillermo Solito C.A. Independiente 20/2/2005 45.984.266 Juvenil M61   107 140 247 22/7/2023 79,17
Esteban Amarilla Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 22/4/2005 46.689.823 Juvenil M61   80 107 187 29/4/2023 59,94
Tiago Emir Dieguez Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 10/1/2006 47.078.986 Cadete M61   83 103 186 22/4/2003 59,62
Ignacio Aguirre Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 30/7/2007 48.248.895 Cadete M61   81 103 184 29/4/2023 58,97
Ramiro Palumbo (1) Rodrigo Godoy C.A. Alte. Brown 25/8/2008 48.796.960 Menor M61   78 100 178 22/7/2023 57,05
Tobias Lucero Ricardo Lucero Asoc. Civil Mendocina 19/11/2004 46.162.250 Juvenil M61 59 78 98 176 15/7/2023 56,41
Rodrigo Andrade Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 27/12/2006 47.268.433 Cadete M61 58 77 93 170 22/7/2023 54,49
Martin Ivan Roth Jorge Roth Club Sarmiento – Avellaneda 12/8/2008 48.795.599 Menor M61   77 90 167 22/7/2023 53,53
Matías Francisco I. Soria Carrizo  David Fanjul CeDA – Salta 27/4/2008 48.780.694 Menor M61   72 92 164 29/4/2023 52,56
Máximo David Pereira Rafael Larraburu Asociación Misionera 22/11/2009 49.789.862 Menor M61   73 87 160 10/6/2023 51,28
Mateo Ledesma Capo David Fanjul CeDA – Salta 30/11/2007 48.517.465 Cadete M61   65 93 158 10/6/2023 50,64
Renzo Banuera Manuel Vera Munic. Pergamino 7/10/2008 49.056.022 Menor M61   65 77 142 22/7/2023 45,51
Nicolás Alejandro Barrera (1) Jose Paz Fundacion Dharma 28/7/2008 49.034.013 Menor M61 56 65 75 140 15/7/2023 44,87
Justo Millan Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 29/4/2010 50.248.818 Menor M61   55 65 120 10/6/2023 38,46
Namir Maximiliano Agüero Hugo Nediani EDA – Nediani 21/5/2009 49.616.777 Menor M61   54 66 120 10/6/2023 38,46
Gael Maximiliano Arias Quiroga David Fanjul CeDA – Salta 22/6/2009 49.651.076 Menor M61 61 47 61 108 22/7/2023 34,62
Alejo Galarza Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 13/4/2009 49.241.266 Menor M61   42 54 96 22/7/2023 30,77

 

Categoría M67

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Jonatan Leyes Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 12/5/2001 43.345.048 Mayor M67   113 148 261 10/6/2023 78,85
Mateo Lassaga Jorge Butovoy EDA – Guadalupe 8/2/2004 45.507.107 Juvenil M67 67 108 132 240 22/7/2023 72,51
Tobias Ruiz Diaz (1) Guillermo Solito C.A. Independiente 20/2/2005 45.984.266 Juvenil M67   104 135 239 31/3/2023 72,21
Francisco Maidana Nicolas Solito Munic. de Avellaneda 23/9/2001 43.595.880 Mayor M67   106 125 231 22/7/2023 69,79
Alvaro Cruz Ismael Luna Fe.Ju.Pe. 4/12/1998 41.408.755 Mayor M67 66 97 133 230 22/7/2023 69,49
Ángel Gabriel Landivar Jose Paz Fundacion Dharma 1/3/2006 46.232.782 Cadete M67   100 125 225 10/6/2023 67,98
Felipe Aranda Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 22/10/1997 40.588.758 Mayor M67 66 95 130 225 22/7/2023 67,98
Pablo Ezequiel Frau Bruno Beatini EDA – Aceria 1/12/2003 45.410.799 Juvenil M67   93 130 223 29/4/2023 67,37
Elias Calja Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 18/4/1997 40.426.974 Mayor M67   90 118 208 10/6/2023 62,84
Esteban Santa Cruz Nicolas Solito Munic. de Avellaneda 20/11/2004 46.266.749 Juvenil M67   90 115 205 10/6/2023 61,93
Paco Córdoba Juárez Hugo Nediani EDA – Nediani 13/6/2000 42.718.227 Mayor M67 67 88 111 199 15/7/2023 60,12
Isaac Molina Becker Mateo Molina EDA – Umbral  4/6/2007 48.013.654 Cadete M67   90 105 195 12/6/2023 58,91
Ignacio Palma Miguel Eduardo Nieva Nahuen 5/6/2006 46.986.985 Cadete M67   87 105 192 11/3/2023 58,01
Facundo Salica Ferreira Pablo Tolos Fe.Me.Pe. 25/6/2008 48.794.704 Menor M67   83 107 190 22/7/2023 57,40
Tobias Altamiranda Bruno Beatini EDA – Aceria 20/9/2008 48.710.831 Menor M67   78 94 174 10/6/2023 52,57
Mateo Oyarzo Carla Moreira Asoc. L.O. – TDF 23/12/2007 48.281.297 Cadete M67 67 74 90 164 22/7/2023 49,55
Gabriel Cichini Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 20/3/2006 47.266.629 Cadete M67 67 68 87 155 15/7/2023 46,83
Benjamín Garelli Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 14/3/2007 47.811.629 Cadete M67 67 65 85 150 22/7/2023 45,32
Gael Maximiliano Arias Quiroga (1) David Fanjul CeDA – Salta 22/6/2009 49.651.076 Menor M67   43 55 98 10/6/2023 29,61
Leon Maymo Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 20/11/2009 49.823.176 Menor M67   43 51 94 10/6/2023 28,40

Categoría M73

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Nicolas Rivero Gabriel Coto CePAR – TDF 20/9/2003 43.666.283 Juvenil M73   131 158 289 29/4/2023 83,05
Ariel Galeano Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 18/10/1995 39.266.791 Mayor M73 72,15 128 155 283 22/7/2023 81,32
Valentin Vitullo Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 17/11/1999 41.903.594 Mayor M73 73 122 146 268 22/7/2023 77,01
Sebastian Benitez Tatiana Ullua Fe.Me.Pe. 10/11/2000 43.051.200 Mayor M73 73 114 138 252 22/7/2023 72,41
Lautaro Ávalos Hugo Nediani EDA – Nediani 3/1/2006 46.049.632 Cadete M73   110 140 250 10/6/2023 71,84
Emiliano Vaquera David Rojas EDA – Halterados 15/5/1999 41.816.738 Mayor M73   111 134 245 29/4/2023 70,40
Julián María Calabro David Rojas EDA – Halterados 12/5/1999 41.816.746 Mayor M73   106 135 241 29/4/2023 69,25
Benjamin Turner Debora Sandoval Asoc. Neuquina de Pesas 1/1/2007 48.145.476 Cadete M73   105 135 240 12/6/2023 68,97
Franco Emiliano Romero Adriel Ruggiero Fe.Me.Pe. 30/8/1997 41.234.822 Mayor M73 72,4 114 126 240 22/7/2023 68,97
Jonathan Salguero Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 3/3/1997 39.999.790 Mayor M73   103 132 235 10/6/2023 67,53
Franco López Guillermo Solito C.A. Independiente 28/10/1985 31.895.859 Mayor M73   105 130 235 10/6/2023 67,53
Juan Ignacio Hemadi Miguel Lupiañez EDA – Umbral  15/1/1998 40.960.106 Mayor M73   107 127 234 29/4/2023 67,24
Joaquín Cicare Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 3/9/2004 46.012.914 Juvenil M73   103 120 223 29/4/2023 64,08
Andres Yonzo Mauricio Sosa Asoc. Civil Pesas San Luis 26/5/1992 36.753.409 Mayor M73 70 92 125 217 15/7/2023 62,36
Benjamin Ocampo Ricardo Lucero Asoc. Civil Mendocina 19/3/2005 46.397.213 Juvenil M73 73 92 124 216 15/7/2023 62,07
Claudio Enrique Sanchez Rafael Larraburu Asociación Misionera 17/6/1997 40.342.504 Mayor M73 72,5 95 120 215 22/7/2023 61,78
Gaspar Alejo Patricelli. Facundo Mitchell Club Calchaqui 2/6/2000 42.330.474 Mayor M73   95 110 205 29/4/2023 58,91
Valentín Tomás Cáceres Karen Aranda Fe.Me.Pe. 31/3/2005 46.678.412 Juvenil M73   87 117 204 10/6/2023 58,62
      Andre Leclerc   Hugo Palacios Asoc. Rosarina de Halterofilia 30/1/2008 48.253.727 Menor M73   88 104 192 10/6/2023 55,17
Ignacio Mazza Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 4/8/2003 44.940.675 Juvenil M73   76 91 167 22/7/2023 47,99
Bautista Raimundo Manuel Vera Munic. Pergamino 16/8/2006 47.399.930 Cadete M73   71 91 162 22/7/2023 46,55
Matias Cordoba Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 18/11/2009 49.896.913 Menor M73   68 86 154 10/6/2023 44,25
Tiziano Tomasetti Eduardo Nieva Asoc. Civil – ELOP – Nahuen  15/5/2008 48.466.772 Menor M73 71,2 46 60 106 22/7/2023 30,46
Leon Maymo (1) Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 20/11/2009 49.823.176 Menor M73   46 52 98 22/7/2023 28,16

Categoría M81

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Dante Pizzuti Luis Lagos Asoc. Barilochense de Pesas 7/7/2003 45.015.377 Juvenil M81   146 177 323 10/7/2023 87,77
Ariel Galeano (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 18/10/1995 39.266.791 Mayor M81   138 170 308 31/3/2023 83,70
Leandro Ruiz Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 27/10/2000 42.994.324 Mayor M81 80,7 133 155 288 22/7/2023 78,26
Nicolas Rivero (1) Gabriel Coto CePAR – TDF 20/9/2003 43.666.283 Juvenil M81   127 156 283 11/3/2023 76,90
Santiago Pérez Juan Belluscio Club Unión 16/8/1996 39.802.790 Mayor M81   125 156 281 29/4/2023 76,36
Joaquin Garello Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 16/9/2000 42.878.873 Mayor M81   120 150 270 10/6/2023 73,37
Ramiro Olivra Delfino Juan Belluscio Club Unión 5/8/2006 47.415.741 Cadete M81   114 155 269 20/8/2023 73,10
Valentin Vitullo (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 17/11/1999 41.903.594 Mayor M81   120 146 266 10/6/2023 72,28
Nicolas Torres Pandolfo Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/1/1995 38.699.875 Mayor M81   105 140 245 10/6/2023 66,58
Facundo De Guerrico Guillermo Rolon Fe.Me.Pe. 31/10/1995 39.244.967 Mayor M81   107 134 241 10/6/2023 65,49
Mariano Meza Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 8/6/2003 44.826.094 Juvenil M81 78 102 135 237 22/7/2023 64,40
Rufino Aguirre Guillermo Rolon Fe.Me.Pe. 18/1/2001 43.035.680 Mayor M81   110 126 236 10/6/2023 64,13
Cabral Julián Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 12/1/2005 46.923.099 Juvenil M81   109 126 235 10/6/2023 63,86
Juan Pablo Capovila Otranto Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 22/3/2007 47.980.209 Cadete M81   101 130 231 10/6/2023 62,77
Jeronimo Martinez Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 13/1/1997 40.158.629 Mayor M81   101 125 226 10/6/2023 61,41
Alejo Ocampo Budeguer Hugo Nediani EDA – Nediani 6/10/2006 47.605.440 Cadete M81   100 125 225 10/6/2023 61,14
Uriel Peña Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 1/6/2004 45.718.095 Juvenil M81 81 97 126 223 22/7/2023 60,60
Juan Ignacio Blanco Martins Oscar Blanco Munic. de Avellaneda 29/3/2005 46.624.245 Juvenil M81   96 125 221 11/3/2023 60,05
Patricio Araya Hugo Nediani EDA – Nediani 16/5/2003 44.920.604 Juvenil M81 80 95 125 220 15/7/2023 59,78
Benjamín Díaz Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 13/11/2007 48.281.116 Cadete M81   90 105 195 29/4/2023 52,99
Federico Coto Karen Aranda Fe.Me.Pe. 31/7/2005 47.012.524 Juvenil M81   83 103 186 10/6/2023 50,54
Jesús Décima Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 10/4/2006 47.239.588 Cadete M81 81 80 105 185 22/7/2023 50,27
Agustin Escudero Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 4/7/2004 45.801.725 Juvenil M81 80 80 105 185 15/7/2023 50,27
Franco Chamorro Luis Lagos Asoc. Barilochense de Pesas 22/2/2005 46.536.759 Juvenil M81 79,9kg 60 100 160 22/7/2023 43,48
Valentín Pighìn Facundo Mitchell Club Calchaqui 1/9/2009 49.578.133 Menor M81   71 88 159 29/4/2023 43,21
Tomás Cortes Juan Pablo Montenegro Asoc. L.O. – TDF 7/8/2008 48.898.160 Menor M81   74 81 155 29/4/2023 42,12

Categoría M89

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Maximiliano Kienitz Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 4/9/1990 35.459.130 Mayor M89   150 175 325 11/3/2023 83,98
Rodrigo Aranda Juan Belluscio Club Unión 26/11/1997 40.748.914 Mayor M89   135 175 310 29/4/2023 80,10
Marco Giorgio Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 26/10/2000 42.951.481 Mayor M89   140 168 308 31/3/2023 79,59
Alejandro Baran Luis Lagos EDA – Bariloche 12/10/2004 95.074.807 Juvenil M89   130 162 292 11/3/2023 75,45
Alejo Gomez Franco Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 24/2/1999 41.760.542 Mayor M89 87,4 126 165 291 22/7/2023 75,19
Tomas Britez Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 4/8/2003 44.960.740 Juvenil M89   125 153 278 11/3/2023 71,83
Mateo Gonzalez Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 19/10/1999 40.800.695 Mayor M89   118 150 268 29/4/2023 69,25
Cristian Bodirikyan Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/8/2001 43.570.613 Mayor M89   118 147 265 11/3/2023 68,48
David Adriel Calvo Porro Santiago Villalba EDA – Umbral 4/10/2007 47.914.890 Cadete M89 84,8kg 120 140 260 22/7/2023 67,18
Agustín Caggiano Joaquin Jones Fe.Me.Pe. 16/6/1999 42.014.080 Mayor M89 88,1 110 142 252 22/7/2023 65,12
Rodrigo Lingeri Alan Gomez Fe.Me.Pe. 19/8/1996 40.375.553 Mayor M89   108 130 238 10/6/2023 61,50
Diogo Cancherini Francisco Lopez Fe.Me.Pe. 2/4/1987 93.685.000 Mayor M89 88,4 106 132 238 22/7/2023 61,50
Lucas Mateo Sale Hugo Nediani EDA – Nediani 1/1/2006 46.049.960 Cadete M89   105 125 230 29/4/2023 59,43
Alejo Ocampo Budeguer (1) Hugo Nediani EDA – Nediani 6/10/2006 47.605.440 Cadete M89 83 100 130 230 15/7/2023 59,43
Patricio Araya (1) Hugo Nediani EDA – Nediani 16/5/2003 44.920.604 Juvenil M89   95 127 222 29/4/2023 57,36
Ramiro Lionel Ayala Ignacio Fabbricatore Fe.Me.Pe. 22/4/2007 47.490.557 Cadete M89 88 95 125 220 22/7/2023 56,85
Ramiro Agustin Vazquez Santiago Villalba Asoc. Civ. Pesas El Bolson 26/4/2001 43.217.535 Mayor M89 88,4kg 100 120 220 22/7/2023 56,85
Marcos Cisneros  Christian Antelo Fe.Me.Pe. 9/5/2006 47.314.118 Cadete M89   84 100 184 10/6/2023 47,55
Lautaro Ojeda Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 24/6/2005 46.652.326 Juvenil M89   82 97 179 10/6/2023 46,25
Agustín Dalla Fontana Facundo Mitchell Club Calchaqui 6/8/1999 41.732.886 Mayor M89   81 95 176 29/4/2023 45,48
Valentín Pighìn (1) Facundo Mitchell Club Calchaqui 1/9/2009 49.578.133 Menor M89 89 73 92 165 22/7/2023 42,64

 

Categoría M96

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Joaquin Jones Juan Belluscio Club Unión 26/7/1995 39.069.307 Mayor M96   137 181 318 31/3/2023 79,30
Rodrigo Aranda (1) Juan Belluscio Club Unión 26/11/1997 40.748.914 Mayor M96   130 177 307 31/3/2023 76,56
Ismael Ovejero Hugo Nediani EDA – Nediani 24/9/2001 43.707.217 Mayor M96 93 138 165 303 15/7/2023 75,56
Tomas Britez (1) Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 4/8/2003 44.960.740 Juvenil M96   133 155 288 29/4/2023 71,82
Sebastian Rodrigo Cochet Juan Belluscio Club Unión 25/10/1996 39.911.852 Mayor M96 95 130 153 283 22/7/2023 70,57
Cristian Bodirikyan Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/8/2001 43.570.613 Mayor M96   115 157 272 29/4/2023 67,83
Ramiro Anselmi Rodrigo Godoy C.A. Alte. Brown 12/4/2006 47.206.233 Cadete M96   119 141 260 10/6/2023 64,84
Ángelo Valentino Patricelli Facundo Mitchell Club Calchaqui 21/11/2002 44.289.980 Mayor M96   121 134 255 29/4/2023 63,59
Agustín Caggiano (1) Joaquin Jones Fe.Me.Pe. 16/6/1999 42.014.080 Mayor M96   110 145 255 10/6/2023 63,59
Francisco Pastore Tatiana Ullua Fe.Me.Pe. 19/2/2004 45.480.648 Juvenil M96 93,8 95 120 215 22/7/2023 53,62
Juan Carlos Yunis Franco Lopez C.A. Independiente 23/9/1990 35.593.161 Mayor M96   75 110 185 22/7/2023 46,13

Categoría M102

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Joaquin Eluney Mesa Bruno Beatini Aceria 21/7/2006 47.210.431 Cadete M102   155 182 337 10/6/2023 81,80
Alejo Solito Guillermo Solito C.A. Independiente 19/5/1994 35.461.504 Mayor M102   120 145 265 22/7/2023 64,32
Marcos Martel Pablo Tolos Fe.Me.Pe. 29/4/1995 39.756.281 Mayor M102 99,5 115 145 260 22/7/2023 63,11
David Alexis Yosco Federico Carlos Castillo Fe.Me.Pe. 25/8/1989 34.717.901 Mayor M102   113 125 238 10/6/2023 57,77
Sebastian Sosa Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 17/1/2003 44.609.881 Juvenil M102   97 126 223 22/7/2023 54,13
Octavio Sosa Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 15/6/2007 48.090.255 Cadete M102 102 97 110 207 22/7/2023 50,24
Martin Tiziano Mera Anahi Morales Univ.La Punta – San Luis 9/4/2008 48.410.598 Menor M102 101 80 107 187 15/7/2023 45,39
Javier Autore Pablo Tolos Fe.Me.Pe. 15/4/1990 35.205.440 Mayor M102 98,35 90 96 186 22/7/2023 45,15

Categoría M+102

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Joaquin Eluney Mesa (1) Bruno Beatini Aceria 21/7/2006 47.210.431 Cadete M+102   143 167 310 11/3/2023 73,11
Lautaro David Duarte Nicolas Solito Munic. Avellaneda 20/8/2009 49.724.145 Menor M+102   80 102 182 22/7/2023 42,92
Ian Albornoz Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 13/2/2007 47.902.359 Cadete M+102   80 98 178 22/4/2003 41,98
Danilo Castro Victor Robert Club Ciudad Campana 7/7/2006 47.281.669 Cadete M+102   70 91 161 22/7/2023 37,97

Categoría M109

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Mateo Pons Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 22/9/1996 39.921.809 Mayor M109 105 125 150 275 22/7/2023 64,86
Pablo Gonzalo Gomez Perazza Santiago Villalba Asoc. Civ. Pesas El Bolson 23/3/1992 36.621.869 Mayor M109 104,3kg 100 128 228 22/7/2023 53,77

 

Categoría M+109

ATLETA ENTRENADOR ENTIDAD O INSTITUCION  FECHA NAC. DNI DIV   % P.M.
CAT PESO CORP ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Agustin Palacios Hugo Palacios Asoc. Rosarina de Halterofilia 5/12/2003 45.414.473 Juvenil M+109   141 190 331 31/3/2023 75,74