Ranking Masculino 2023

Categoría M49

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Fidel Zeballo Mora Lorena Casares Asoc. Civil Pesas San Luis 23/9/2009 49.346.905 Menor M49 51 65 116 14/10/2023 40,85
Maximiliano Vallejo Santiago Villalba Asoc. Civ. Pesas El Bolson 6/8/2009 49.703.678 Menor M49 40 48 88 22/7/2023 30,99

Categoría M55

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Domingo Meza Marcelo Fernandez Corrientes Pesas  19/12/2006 47.614.878 Cadete M55 94 125 219 14/10/2023 74,74
Ramiro Palumbo Rodrigo Godoy C.A. Alte. Brown 25/8/2008 48.796.960 Menor M55 78 98 176 14/10/2023 60,07
Alvaro Matricardi Nicolas Cantarutti Asoc. Civil Pesas San Luis 17/1/2009 49.052.156 Menor M55 70 91 161 9/9/2023 54,95
Nicolás Alejandro Barrera Jose Paz Fundacion Dharma 28/7/2008 49.034.013 Menor M55 68 93 161 22/10/2023 54,95
Máximo David Pereira Rafael Larraburu Asoc. Misionera 22/11/2009 49.789.862 Menor M55 70 85 155 29/4/2023 52,90
Thiago Ferreti Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 30/5/2007 48.098.234 Cadete M55 63 75 138 10/6/2023 47,10
Marcos Agustín Chaila Medina Hugo Nediani EDA – Nediani 24/4/2009 49.443.126 Menor M55 60 75 135 15/7/2023 46,08
Elias Joaquin Cisneros Torres David Fanjul CeDA – Salta 10/1/2009 49.274.473 Menor M55 59 67 126 22/10/2023 43,00
Namir Maximiliano Agüero Hugo Nediani EDA – Nediani 21/5/2009 49.616.777 Menor M55 56 65 121 15/7/2023 41,30
Bautista Joaquín Cáceres Karen Aranda Fe.Me.Pe. 21/5/2010 50.149.978 Menor M55 48 59 107 14/10/2023 36,52
Franco Etcheguia Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 4/4/2010 50.291.481 Menor M55 40 50 90 16/10/2023 30,72

Categoría M61

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Tobias Ruiz Diaz Guillermo Solito C.A. Independiente 20/2/2005 45.984.266 Juvenil M61 110 140 250 2/9/2023 80,13
Alvaro Cruz Ismael Luna Fe.Ju.Pe. 4/12/1998 41.408.755 Mayor M61 96 125 221 22/10/2023 70,83
Tobias Lucero Ricardo Lucero Asoc. Civil Mendocina 19/11/2004 46.162.250 Juvenil M61 95 105 200 14/10/2023 64,10
Ignacio Aguirre Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 30/7/2007 48.248.895 Cadete M61 83 105 188 14/10/2023 60,26
Esteban Amarilla Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 22/4/2005 46.689.823 Juvenil M61 80 107 187 29/4/2023 59,94
Tiago Emir Dieguez Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 10/1/2006 47.078.986 Cadete M61 83 103 186 22/4/2003 59,62
Ramiro Palumbo (1) Rodrigo Godoy C.A. Alte. Brown 25/8/2008 48.796.960 Menor M61 78 100 178 22/7/2023 57,05
Rodrigo Andrade Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 27/12/2006 47.268.433 Cadete M61 81 97 178 16/9/2023 57,05
Martin Ivan Roth Jorge Roth Club Sarmiento – Avellaneda 12/8/2008 48.795.599 Menor M61 77 90 167 22/7/2023 53,53
Mateo Ledesma Capo David Fanjul CeDA – Salta 30/11/2007 48.517.465 Cadete M61 70 95 165 2/9/2023 52,88
Matías Francisco I. Soria Carrizo  David Fanjul CeDA – Salta 27/4/2008 48.780.694 Menor M61 72 92 164 29/4/2023 52,56
Máximo David Pereira Rafael Larraburu Asociación Misionera 22/11/2009 49.789.862 Menor M61 73 87 160 10/6/2023 51,28
Alvaro Matricardi (1) Nicolas Cantarutti Asoc. Civil Pesas San Luis 17/1/2009 49.052.156 Menor M61 67 90 153 14/10/2023 49,04
Thiago Ferreti (1) Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 30/5/2007 48.098.234 Cadete M61 68 81 149 14/10/2023 47,76
Renzo Banuera Manuel Vera Munic. Pergamino 7/10/2008 49.056.022 Menor M61 66 80 146 2/9/2023 46,79
Nicolas Misael Rivalko  Cristhian Aquino Asociacion Misionera 31/3/2008 48.653.297 Menor M61 64 82 146 14/10/2023 46,79
Leandro Ezequiel Mancilla Nicolas Agüero Fe.Ju.Pe. 22/3/2008 48.692.208 Menor M61 62 80 142 22/10/2023 45,51
Nicolás Alejandro Barrera (1) Jose Paz Fundacion Dharma 28/7/2008 49.034.013 Menor M61 65 75 140 15/7/2023 44,87
Namir Maximiliano Agüero Hugo Nediani EDA – Nediani 21/5/2009 49.616.777 Menor M61 62 73 135 22/10/2023 43,27
Justo Millan Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 29/4/2010 50.248.818 Menor M61 57 77 134 2/9/2023 42,95
Marcos Agustín Chaila Medina (1) Hugo Nediani EDA – Nediani 24/4/2009 49.443.126 Menor M61 57 65 122 22/10/2023 39,10
Gael Maximiliano Arias Quiroga David Fanjul CeDA – Salta 22/6/2009 49.651.076 Menor M61 47 61 108 22/7/2023 34,62
Joan Francisco Paz Gonzalez Jose Paz Fundacion Dharma 13/2/2010 49.973.790 Menor M61 43 57 100 22/10/2023 32,05
Alejo Galarza Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 13/4/2009 49.241.266 Menor M61 42 54 96 22/7/2023 30,77

 

Categoría M67

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Jonatan Leyes Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 12/5/2001 43.345.048 Mayor M67 115 147 262 2/9/2023 79,15
Tobias Ruiz Diaz (1) Guillermo Solito C.A. Independiente 20/2/2005 45.984.266 Juvenil M67 100 142 242 19/8/2023 73,11
Mateo Lassaga Jorge Butovoy EDA – Guadalupe 8/2/2004 45.507.107 Juvenil M67 108 132 240 22/7/2023 72,51
Francisco Maidana Nicolas Solito Munic. de Avellaneda 23/9/2001 43.595.880 Mayor M67 106 134 240 2/9/2023 72,51
Ángel Gabriel Landivar Jose Paz Fundacion Dharma 1/3/2006 46.232.782 Cadete M67 100 135 235 22/10/2023 71,00
Felipe Aranda Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 22/10/1997 40.588.758 Mayor M67 103 130 233 2/9/2023 70,39
Alvaro Cruz (1) Ismael Luna Fe.Ju.Pe. 4/12/1998 41.408.755 Mayor M67 97 133 230 22/7/2023 69,49
Santiago Barrera Grunewald Juan Belluscio Club Union 20/3/1998 41.092.202 Mayor M67 103 125 228 2/9/2023 68,88
Pablo Ezequiel Frau Bruno Beatini EDA – Aceria 1/12/2003 45.410.799 Juvenil M67 93 130 223 29/4/2023 67,37
Ramiro Gabriel Maidana Rafael Larraburu Asociacion Misionera 18/11/1993 37.590.256 Mayor M67 95 120 215 2/9/2023 64,95
Elias Calja Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 18/4/1997 40.426.974 Mayor M67 90 118 208 10/6/2023 62,84
Esteban Santa Cruz Nicolas Solito Munic. de Avellaneda 20/11/2004 46.266.749 Juvenil M67 90 115 205 10/6/2023 61,93
Paco Córdoba Juárez Hugo Nediani EDA – Nediani 13/6/2000 42.718.227 Mayor M67 90 110 200 22/10/2023 60,42
Isaac Molina Becker Mateo Molina EDA – Umbral  4/6/2007 48.013.654 Cadete M67 90 105 195 12/6/2023 58,91
Ignacio Palma Miguel Eduardo Nieva Nahuen 5/6/2006 46.986.985 Cadete M67 87 105 192 11/3/2023 58,01
Facundo Salica Ferreira Pablo Tolos Fe.Me.Pe. 25/6/2008 48.794.704 Menor M67 83 107 190 22/7/2023 57,40
Tiago Emir Dieguez Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 10/1/2006 47.078.986 Cadete M67 86 103 189 14/10/2023 57,10
Tobias Altamiranda Bruno Beatini EDA – Aceria 20/9/2008 48.710.831 Menor M67 80 100 180 2/9/2023 54,38
Gustavo Duarte Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 27/8/2007 47.894.957 Cadete M67 83 97 180 2/9/2023 54,38
Mateo Oyarzo Carla Moreira Asoc. L.O. – TDF 23/12/2007 48.281.297 Cadete M67 76 99 175 16/9/2023 52,87
Martin Ivan Roth (1) Jorge Roth Club Sarmiento – Avellaneda 12/8/2008 48.795.599 Menor M67 83 90 173 2/9/2023 52,27
Gabriel Cichini Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 20/3/2006 47.266.629 Cadete M67 70 90 160 9/9/2023 48,34
Hector Damian Alfonzo Javier Saez Asoc. Chaqueña de Pesas 25/11/2008 49.199.457 Menor M67 70 90 160 14/10/2023 48,34
Nathaniel Villalba Pannunzio Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 24/4/2010 49.771.946 Menor M67 73 85 158 2/9/2023 47,73
Benjamín Garelli Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 14/3/2007 47.811.629 Cadete M67 65 85 150 22/7/2023 45,32
Santino Garro Ahumada Lorena Casares Asoc. Civil Pesas San Luis 24/5/2008 48.354.461 Menor M67 65 85 150 14/10/2023 45,32
Emiliano Cruz Jose Paz Fundacion Dharma 15/1/2006 46.232.708 Cadete M67 56 78 134 2/9/2023 40,48
Gael Maximiliano Arias Quiroga (1) David Fanjul CeDA – Salta 22/6/2009 49.651.076 Menor M67 57 73 130 22/10/2023 39,27
Leon Maymo Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 20/11/2009 49.823.176 Menor M67 43 51 94 10/6/2023 28,40

Categoría M73

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Nicolas Rivero Gabriel Coto CePAR – TDF 20/9/2003 43.666.283 Juvenil M73 132 163 295 2/9/2023 84,77
Ariel Galeano Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 18/10/1995 39.266.791 Mayor M73 129 159 288 2/9/2023 82,76
Valentin Vitullo Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 17/11/1999 41.903.594 Mayor M73 122 146 268 22/7/2023 77,01
Emiliano Vaquera David Rojas EDA – Halterados 15/5/1999 41.816.738 Mayor M73 115 150 265 22/10/2023 76,15
Raffi Istephanian Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 4/5/2001 43.037.375 Mayor M73 110 150 260 14/10/2023 74,71
Jonatan Leyes (1) Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 12/5/2001 43.345.048 Mayor M73 118 140 258 14/10/2023 74,14
Sebastian Benitez Tatiana Ullua Fe.Me.Pe. 10/11/2000 43.051.200 Mayor M73 115 140 255 2/9/2023 73,28
Franco Emiliano Romero Adriel Ruggiero Fe.Me.Pe. 30/8/1997 41.234.822 Mayor M73 107 145 252 14/10/2023 72,41
Lautaro Ávalos Hugo Nediani EDA – Nediani 3/1/2006 46.049.632 Cadete M73 110 140 250 10/6/2023 71,84
Benjamin Turner Debora Sandoval Asoc. Neuquina de Pesas 3/8/2007 48.145.476 Cadete M73 107 140 247 16/9/2023 70,98
Juan Manuel Torres Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 24/7/2000 42.775.925 Mayor M73 110 135 245 14/10/2023 70,40
Juan Ignacio Hemadi Miguel Lupiañez EDA – Umbral  15/1/1998 40.960.106 Mayor M73 108 136 244 16/9/2023 70,11
Julián María Calabro David Rojas EDA – Halterados 12/5/1999 41.816.746 Mayor M73 106 135 241 29/4/2023 69,25
Jonathan Salguero Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 3/3/1997 39.999.790 Mayor M73 105 135 240 2/9/2023 68,97
Mateo Lassaga (1) Jorge Butovoy EDA – Guadalupe 8/2/2004 45.507.107 Juvenil M73 106 131 237 31/8/2023 68,10
Franco López Guillermo Solito C.A. Independiente 28/10/1985 31.895.859 Mayor M73 105 130 235 10/6/2023 67,53
Francisco Maidana (1) Nicolas Solito Munic. de Avellaneda 23/9/2001 43.595.880 Mayor M73 101 130 231 19/8/2023 66,38
Andres Yonzo Mauricio Sosa Asoc. Civil Pesas San Luis 26/5/1992 36.753.409 Mayor M73 100 131 231 14/10/2023 66,38
Claudio Enrique Sanchez Rafael Larraburu Asociación Misionera 17/6/1997 40.342.504 Mayor M73 105 125 230 2/9/2023 66,09
Pablo Ezequiel Frau (1) Bruno Beatini EDA – Aceria 1/12/2003 45.410.799 Juvenil M73 97 133 230 14/10/2023 66,09
Joaquín Cicare Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 3/9/2004 46.012.914 Juvenil M73 103 120 223 29/4/2023 64,08
Benjamin Ocampo Ricardo Lucero Asoc. Civil Mendocina 19/3/2005 46.397.213 Juvenil M73 97 125 222 14/10/2023 63,79
Valentín Tomás Cáceres Karen Aranda Fe.Me.Pe. 31/3/2005 46.678.412 Juvenil M73 92 123 215 14/10/2023 61,78
Gaspar Alejo Patricelli Facundo Mitchell Club Calchaqui 2/6/2000 42.330.474 Mayor M73 95 110 205 29/4/2023 58,91
Esteban Santa Cruz (1) Nicolas Solito Munic. de Avellaneda 20/11/2004 46.266.749 Juvenil M73 88 110 198 19/8/2023 56,90
Isaac Molina Becker (1) Mateo Molina EDA – Umbral  4/6/2007 48.013.654 Cadete M73 93 100 193 16/9/2023 55,46
Andre Leclerc Hugo Palacios Asoc. Rosarina de Halterofilia 30/1/2008 48.253.727 Menor M73 88 104 192 10/6/2023 55,17
Felipe Agustín González Alan Gomez Fe.Me.Pe. 28/6/2005 46.646.779 Juvenil M73 85 105 190 2/9/2023 54,60
Tobias Altamiranda (1) Bruno Beatini EDA – Aceria 20/9/2008 48.710.831 Menor M73 81 98 179 14/10/2023 51,44
Ignacio Mazza Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 4/8/2003 44.940.675 Juvenil M73 80 95 175 16/10/2023 50,29
Bautista Raimundo Manuel Vera Munic. Pergamino 16/8/2006 47.399.930 Cadete M73 73 92 165 2/9/2023 47,41
Matias Cordoba Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 18/11/2009 49.896.913 Menor M73 68 86 154 10/6/2023 44,25
Benjamín Garelli (1) Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 14/3/2007 47.811.629 Cadete M73 68 85 153 7/10/2023 43,97
Leon Maymo (1) Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 20/11/2009 49.823.176 Menor M73 51 63 114 16/10/2023 32,76
Tiziano Tomasetti Eduardo Nieva Asoc. Civil – ELOP – Nahuen  15/5/2008 48.466.772 Menor M73 52 60 112 7/10/2023 32,18

Categoría M81

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Dante Pizzuti Luis Lagos Asoc. Barilochense de Pesas 7/7/2003 45.015.377 Juvenil M81 146 177 323 10/7/2023 87,77
Ariel Galeano (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 18/10/1995 39.266.791 Mayor M81 138 170 308 31/3/2023 83,70
Leandro Ruiz Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 27/10/2000 42.994.324 Mayor M81 133 155 288 22/7/2023 78,26
Nicolas Rivero (1) Gabriel Coto CePAR – TDF 20/9/2003 43.666.283 Juvenil M81 127 156 283 11/3/2023 76,90
Santiago Pérez Juan Belluscio Club Unión 16/8/1996 39.802.790 Mayor M81 125 156 281 29/4/2023 76,36
Joaquin Garello Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 16/9/2000 42.878.873 Mayor M81 120 150 270 10/6/2023 73,37
Ramiro Olivra Delfino Juan Belluscio Club Unión 5/8/2006 47.415.741 Cadete M81 114 155 269 20/8/2023 73,10
Valentin Vitullo (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 17/11/1999 41.903.594 Mayor M81 120 146 266 10/6/2023 72,28
Joaquín Dorado Juan Belluscio Club Unión 21/2/1997 40.257.878 Mayor M81 112 145 257 14/10/2023 69,84
Ariel Mora Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 25/9/1997 40.588.931 Mayor M81 112 145 257 14/10/2023 69,84
Nicolas Torres Pandolfo Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/1/1995 38.699.875 Mayor M81 108 146 254 2/9/2023 69,02
Facundo De Guerrico Guillermo Rolon Fe.Me.Pe. 31/10/1995 39.244.967 Mayor M81 114 140 254 14/10/2023 69,02
Juan Ignacio Hemadi (1) Miguel Lupiañez EDA – Umbral  15/1/1998 40.960.106 Mayor M81 111 143 254 14/10/2023 69,02
Mariano Meza Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 8/6/2003 44.826.094 Juvenil M81 105 140 245 2/9/2023 66,58
Rufino Aguirre Guillermo Rolon Fe.Me.Pe. 18/1/2001 43.035.680 Mayor M81 112 132 244 2/9/2023 66,30
Alejo Ocampo Budeguer Hugo Nediani EDA – Nediani 6/10/2006 47.605.440 Cadete M81 106 131 237 31/8/2023 64,40
Juan Pablo Capovila Otranto Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 22/3/2007 47.980.209 Cadete M81 105 132 237 2/9/2023 64,40
Enzo José Dallmann Rafael Larraburu Asociacion Misionera 3/2/2001 43.071.980 Mayor M81 112 125 237 14/10/2023 64,40
Julián Cabral Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 12/1/2005 46.923.099 Juvenil M81 109 126 235 10/6/2023 63,86
Patricio Araya Hugo Nediani EDA – Nediani 16/5/2003 44.920.604 Juvenil M81 100 130 230 2/9/2023 62,50
Jeronimo Martinez Marcelo Morelli EDA – Hernandarias 13/1/1997 40.158.629 Mayor M81 101 125 226 10/6/2023 61,41
Uriel Peña Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 1/6/2004 45.718.095 Juvenil M81 97 127 225 16/9/2023 61,14
Manuel Ignacio Meza Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 23/5/2007 47.990.875 Cadete M81 98 125 223 14/10/2023 60,60
Joaquín Cicare (1) Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 3/9/2004 46.012.914 Juvenil M81 100 122 222 14/10/2023 60,33
Juan Ignacio Blanco Martins Oscar Blanco Munic. de Avellaneda 29/3/2005 46.624.245 Juvenil M81 96 125 221 11/3/2023 60,05
Lucas Mateo Sale (1) Hugo Nediani EDA – Nediani 1/1/2006 46.049.960 Cadete M81 105 115 220 22/10/2023 59,78
Lautaro  Zalazar Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 16/9/2007 48.149.643 Cadete M81 88 116 204 9/9/2023 55,43
Agustin Escudero Mauricio Sosa Univ.La Punta – San Luis 4/7/2004 45.801.725 Juvenil M81 90 110 200 14/10/2023 54,35
Andre Leclerc (1) Hugo Palacios Asoc. Rosarina de Halterofilia 30/1/2008 48.253.727 Menor M81 93 106 199 14/10/2023 54,08
Benjamín Díaz Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 13/11/2007 48.281.116 Cadete M81 90 105 195 29/4/2023 52,99
Federico Coto Karen Aranda Fe.Me.Pe. 31/7/2005 47.012.524 Juvenil M81 88 107 195 14/10/2023 52,99
Jesús Décima Nayla Almiron Asoc. L.O. – TDF 10/4/2006 47.239.588 Cadete M81 85 105 190 7/10/2023 51,63
Tomás Cortes Juan Pablo Montenegro Asoc. L.O. – TDF 7/8/2008 48.898.160 Menor M81 84 105 189 7/10/2023 51,36
Nahuel Damian Roth Jorge Roth Club Sarmiento – Avellaneda 7/7/2005 46.755.300 Juvenil M81 87 100 187 2/9/2023 50,82
Franco Chamorro Luis Lagos Asoc. Barilochense de Pesas 22/2/2005 46.536.759 Juvenil M81 79 105 184 14/10/2023 50,00
Leonardo Francisco Iannia Jorge Roth Club Sarmiento – Avellaneda 14/5/2003 44.893.667 Juvenil M81 80 90 170 16/10/2023 46,20
Matias Cordoba (1) Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 18/11/2009 49.896.913 Menor M81 75 90 165 14/10/2023 44,84
Valentín Pighìn Facundo Mitchell Club Calchaqui 1/9/2009 49.578.133 Menor M81 71 88 159 29/4/2023 43,21

Categoría M89

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Maximiliano Kienitz Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 4/9/1990 35.459.130 Mayor M89 150 175 325 11/3/2023 83,98
Alejo Gomez Franco Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 24/2/1999 41.760.542 Mayor M89 137 175 312 14/10/2023 80,62
Rodrigo Aranda Juan Belluscio Club Unión 26/11/1997 40.748.914 Mayor M89 135 175 310 29/4/2023 80,10
Marco Giorgio Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 26/10/2000 42.951.481 Mayor M89 140 168 308 31/3/2023 79,59
Alejandro Baran Luis Lagos EDA – Bariloche 12/10/2004 95.074.807 Juvenil M89 130 162 292 11/3/2023 75,45
Leandro Ruiz (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 27/10/2000 42.994.324 Mayor M89 130 155 285 19/8/2023 73,64
Francisco Teodoro Giorgio Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 4/3/1998 41.390.015 Mayor M89 125 155 280 14/10/2023 72,35
Tomas Britez Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 4/8/2003 44.960.740 Juvenil M89 125 153 278 11/3/2023 71,83
David Adriel Calvo Porro Santiago Villalba EDA – Umbral 4/10/2007 47.914.890 Cadete  M89 123 148 271 14/10/2023 70,03
Mateo Gonzalez Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 19/10/1999 40.800.695 Mayor M89 118 150 268 29/4/2023 69,25
Cristian Bodirikyan Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/8/2001 43.570.613 Mayor M89 118 147 265 11/3/2023 68,48
Ramiro Agustin Vazquez Santiago Villalba Asoc. Civ. Pesas El Bolson 26/4/2001 43.217.535 Mayor M89 115 145 260 14/10/2023 67,18
Agustín Caggiano Joaquin Jones Fe.Me.Pe. 16/6/1999 42.014.080 Mayor M89 110 142 252 22/7/2023 65,12
Enzo José Dallmann (1) Rafael Larraburu Asociacion Misionera 3/2/2001 43.071.980 Mayor M89 110 130 240 2/9/2023 62,02
Rodrigo Lingeri Alan Gomez Fe.Me.Pe. 19/8/1996 40.375.553 Mayor M89 108 130 238 10/6/2023 61,50
Diogo Cancherini Francisco Lopez Fe.Me.Pe. 2/4/1987 93.685.000 Mayor M89 106 132 238 22/7/2023 61,50
Lucas Mateo Sale Hugo Nediani EDA – Nediani 1/1/2006 46.049.960 Cadete M89 105 125 230 29/4/2023 59,43
Alejo Ocampo Budeguer (1) Hugo Nediani EDA – Nediani 6/10/2006 47.605.440 Cadete M89 100 130 230 15/7/2023 59,43
Patricio Araya (1) Hugo Nediani EDA – Nediani 16/5/2003 44.920.604 Juvenil M89 95 127 222 29/4/2023 57,36
Tiago Leonel Moreyra Ojeda Gabriel Gomez Franco C.A. Sarmiento – Resistencia 21/10/2006 47.672.540 Cadete M89 97 125 222 14/10/2023 57,36
Ramiro Lionel Ayala Ignacio Fabbricatore Fe.Me.Pe. 22/4/2007 47.490.557 Cadete M89 95 125 220 22/7/2023 56,85
Marcos Cisneros  Christian Antelo Fe.Me.Pe. 9/5/2006 47.314.118 Cadete M89 86 105 191 14/10/2023 49,35
Agustín Dalla Fontana Facundo Mitchell Club Calchaqui 6/8/1999 41.732.886 Mayor M89 85 104 189 2/9/2023 48,84
Lautaro Ojeda Brian Delmenico EDA – Pyrros Gim 24/6/2005 46.652.326 Juvenil M89 82 97 179 10/6/2023 46,25
Valentín Pighìn (1) Facundo Mitchell Club Calchaqui 1/9/2009 49.578.133 Menor M89 72 95 167 2/9/2023 43,15
Federico Ruiz Aguilera Luis Harol Yong Mil Asoc. L.O. – TDF 7/3/2008 48.354.661 Menor M89 70 95 165 7/10/2023 42,64

 

Categoría M96

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Joaquin Jones Juan Belluscio Club Unión 26/7/1995 39.069.307 Mayor M96 137 181 318 31/3/2023 79,30
Maximiliano Kienitz (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 4/9/1990 35.459.130 Mayor M96 140 170 310 14/10/2023 77,31
Rodrigo Aranda (1) Juan Belluscio Club Unión 26/11/1997 40.748.914 Mayor M96 130 177 307 31/3/2023 76,56
Marco Giorgio (1) Claudio Henschke Fe.Me.Pe. 26/10/2000 42.951.481 Mayor M96 141 165 306 19/8/2023 76,31
Tomas Britez (1) Daniel Gonzalez Asoc. Kayakistas 4/8/2003 44.960.740 Juvenil M96 140 165 305 16/10/2023 76,06
Ismael Ovejero Hugo Nediani EDA – Nediani 24/9/2001 43.707.217 Mayor M96 138 165 303 15/7/2023 75,56
Sebastian Rodrigo Cochet Juan Belluscio Club Unión 25/10/1996 39.911.852 Mayor M96 137 160 297 14/10/2023 74,06
Cristian Bodirikyan Mariano Rodriguez Fe.Me.Pe. 27/8/2001 43.570.613 Mayor M96 115 157 272 29/4/2023 67,83
Alejandro Albornoz Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 29/1/1999 41.627.127 Mayor M96 121 140 261 2/9/2023 65,09
Ramiro Anselmi Rodrigo Godoy C.A. Alte. Brown 12/4/2006 47.206.233 Cadete M96 119 141 260 10/6/2023 64,84
Ángelo Valentino Patricelli Facundo Mitchell Club Calchaqui 21/11/2002 44.289.980 Mayor M96 121 134 255 29/4/2023 63,59
Agustín Caggiano (1) Joaquin Jones Fe.Me.Pe. 16/6/1999 42.014.080 Mayor M96 110 145 255 10/6/2023 63,59
Rodrigo Lingeri (1) Alan Gomez Fe.Me.Pe. 19/8/1996 40.375.553 Mayor M96 110 132 242 2/9/2023 60,35
Francisco Pastore Tatiana Ullua Fe.Me.Pe. 19/2/2004 45.480.648 Juvenil M96 100 125 225 2/9/2023 56,11
Juan Carlos Yunis Franco Lopez C.A. Independiente 23/9/1990 35.593.161 Mayor M96 75 110 185 22/7/2023 46,13

Categoría M102

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Joaquin Eluney Mesa Bruno Beatini Aceria 21/7/2006 47.210.431 Cadete M102 155 182 337 10/6/2023 81,80
Alejo Solito Guillermo Solito C.A. Independiente 19/5/1994 35.461.504 Mayor M102 125 150 275 2/9/2023 66,75
Alejandro Albornoz (1) Marcelo Fernandez Corrientes Pesas 29/1/1999 41.627.127 Mayor M102 120 145 265 14/10/2023 64,32
Marcos Martel Pablo Tolos Fe.Me.Pe. 29/4/1995 39.756.281 Mayor M102 115 145 260 22/7/2023 63,11
David Alexis Yosco Federico Carlos Castillo Fe.Me.Pe. 25/8/1989 34.717.901 Mayor M102 110 130 240 2/9/2023 58,25
Sebastian Sosa Ariel De Candido Munic. de E. Echeverria 17/1/2003 44.609.881 Juvenil M102 100 130 230 2/9/2023 55,83
Octavio Sosa Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 15/6/2007 48.090.255 Cadete M102 97 110 207 22/7/2023 50,24
Martin Tiziano Mera Anahi Morales Univ.La Punta – San Luis 9/4/2008 48.410.598 Menor M102 93 110 203 14/10/2023 49,27
Javier Autore Pablo Tolos Fe.Me.Pe. 15/4/1990 35.205.440 Mayor M102 88 105 193 2/9/2023 46,84

Categoría M+102

ATLETA ENTRENADOR  ENTIDAD O INSTITUCION FECHA NAC. DNI DIVISION REGISTRO del TORNEO % P.M.
CATEGORIA ARRANQUE ENVION TOTAL FECHA
Joaquin Eluney Mesa (1) Bruno Beatini Aceria 21/7/2006 47.210.431 Cadete M+102 143 167 310 11/3/2023 73,11
Octavio Sosa (1) Gabriel Coto Asoc. L.O. – TDF 15/6/2007 48.090.255 Cadete M+102 103 122 225 16/9/2023 53,07
