FEDERACION ARGENTINA DE PESAS | ||||
RECORDS NACIONALES DAMAS – MAYORES | ||||
CATEGORIA HASTA 45 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 67,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 86,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 153,0 kgs | 01.01.19 | |
CATEGORIA HASTA 49 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 71,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 91,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 162,0 kgs | 01.01.19 | |
CATEGORIA HASTA 55 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 78,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 99,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 177,0 kgs | 01.01.19 | |
CATEGORIA HASTA 59 KGS. | ||||
ARRANQUE | Tatiana Ullua | Fe.Me.Pe. | 87,0 kgs | 08.05.19 |
ENVION | Tatiana Ullua | Fe.Me.Pe. | 106,0 kgs | 08.05.19 |
TOTAL | Tatiana Ullua | Fe.Me.Pe. | 193,0 kgs | 08.05.19 |
CATEGORIA HASTA 64 KGS. | ||||
ARRANQUE | Maria Luz Casadevall | Club San Jorge | 95,0 kgs | 05.12.20 |
ENVION | Maria Luz Casadevall | Club San Jorge | 115,0 kgs | 05.12.20 |
TOTAL | Maria Luz Casadevall | Club San Jorge | 210,0 kgs | 05.12.20 |
CATEGORIA HASTA 71 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 92,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 117,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 209,0 kgs | 01.01.19 | |
CATEGORIA HASTA 76 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 96,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 122,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 218,0 kgs | 01.01.19 | |
CATEGORIA HASTA 81 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 99,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 127,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 226,0 kgs | 01.01.19 | |
CATEGORIA HASTA 87 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 103,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 132,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 235,0 kgs | 01.01.19 | |
CATEGORIA MAS DE 87 KGS. | ||||
ARRANQUE | MARCA STANDAR | 113,0 kgs | 01.01.19 | |
ENVION | MARCA STANDAR | 143,0 kgs | 01.01.19 | |
TOTAL | MARCA STANDAR | 256,0 kgs | 01.01.19 | |
BUENOS AIRES, MARZO 2021 |