Resultado Cat. 63 Mujeres – 2016 IWF Campeonato Mundial Junior

Jul 5, 2016 | Noticias, Records / Resultados, Resultados

A continuación los resultados de la Categoría 63 kg Mujeres en el Mundial Juvenil de Tiblis 2016.

63 kg Mujeres

Pos. Nombre F.Nac País P.C. Grupo Arr. Env. Total
1 RIM Un Sim 05.07.1996 PRK 62.66 A 105 135 240
2 DURAN AYON Ana Lilia 16.11.1997 MEX 61.22 A 94 122 216
3 ELLIOTT Kiana Rose 27.07.1997 AUS 62.28 A 95 109 204
4 NAZARENKO Yana 03.08.1997 UKR 62.58 A 90 112 202
5 PALACIOS Joana Valeria 08.11.1996 ARG 62.98 A 86 113 199
6 KIRYCHUK Alina 11.03.1999 UKR 62.48 A 88 106 194
7 SODA Manae 08.01.1996 JPN 61.46 B 86 103 189
8 LOPEZ CRESPO Maria Emma 14.03.1996 ESP 62.80 B 87 102 189
9 KESKIN Yasemin 17.11.1998 TUR 61.46 A 80 106 186
10 ISHII Miku 30.03.1998 JPN 63.00 A 81 100 181
11 DALMIZRAK Busranur 28.10.1998 TUR 62.28 B 81 98 179
12 MEDZA Magdalena 06.11.1998 POL 62.60 B 75 100 175
13 SCHENK Cheyenne Sierra 01.08.1996 USA 62.66 B 77 94 171
14 HALD Emma Margrethe Elise Kringeland 01.01.1997 NOR 61.62 B 76 90 166
15 SARIEVI Mariami 16.11.1999 GEO 61.94 B 52 65 117
NAZARENO PERALTA Yadira Maria 29.05.1996 ECU 61.00 A